Anzahl der Produkte: 33213

E-Mail info@fk-automotive.de

Telefon +49-(0) 71 91-32 75 0

Mo-Fr: 9:00-12:00, 13:00-16:00

Telefon +49-(0) 71 91-32 75 0Mo-Fr: 9:00-12:00, 13:00-16:00

  • Händler
  • Konto
  • Lieferland DE
Anzahl der Produkte: 33213
Basket 0 0,00 €
Professional Tuning and Carparts
< ZURÜCK
Bremsscheibe ZIMMERMANN (470.5403.52), SMART, RENAULT, DACIA, Fortwo Coupe, Forfour Schrägheck, Twingo III, Sandero, Logan MCV II, Sandero II, Fortwo Cabriolet, Captur, Clio IV, Clio IV Grandtour, Lodgy, Clio III, Clio Grandtour, Duster, Dokker, Logan 51%

Bremsscheibe ZIMMERMANN (470.5403.52), SMART, RENAULT, DACIA, Fortwo Coupe, Forfour Schrägheck, Twingo III, Sandero, Logan MCV II, Sandero II, Fortwo Cabriolet, Captur, Clio IV, Clio IV Grandtour, Lodgy, Clio III, Clio Grandtour, Duster, Dokker, Logan

ZIMMERMANN
Art. Nr. VSFK2713123
Nur noch wenige auf Lager, schnell bestellen! Nur noch 2 auf Lager
Lieferzeit: 4-6 Tage
Gewicht 15 kg Dieser Artikel kann nur in Verpackungseinheiten zu je 2 erworben werden. 38,10 €/Stück
nur 76,20 € inkl. 19% MwSt., zzgl. UVP 154,96 € Sie sparen 78,76 €
Menge
Bremsscheibe ZIMMERMANN (470.5403.52), SMART, RENAULT, DACIA, Fortwo Coupe, Forfour Schrägheck, Twingo III, Sandero, Logan MCV II, Sandero II, Fortwo Cabriolet, Captur, Clio IV, Clio IV Grandtour, Lodgy, Clio III, Clio Grandtour, Duster, Dokker, Logan

Spezifikation

  • Bremsscheibenart Gelocht
  • Oberfläche beschichtet
  • Außendurchmesser [mm] 258
  • Dicke/Stärke [mm] 22
  • Mindestdicke [mm] 19,8
  • Höhe [mm] 44,0
  • Bohrbild/Lochzahl 6/4
  • Lochkreis-Ø 1 [mm] 100
  • Nabenbohrung-Ø 1 [mm] 61
  • ABE-Nr KBA 60872
  • Gewicht [kg] 4,7

Fahrzeugdaten

Um zu bestätigen, dass dieses Teil für Ihr Fahrzeug passt, geben Sie unten Fahrzeugdetails ein.
Oder suchen Sie nach
HSN
TSN
HSN TSN Hersteller Fahrzeugmodell Fahrzeugtyp Plattform Motor Baujahr
1313 EGD SMART Fortwo Coupe 1.0 453 999 ccm, 45 kW, 61 PS 2014/11-2023/12
1313 EGE SMART Fortwo Coupe 1.0 453 999 ccm, 52 kW, 70 PS 2014/07-2023/12
1313 EGF SMART Fortwo Coupe 0.9 453 898 ccm, 66 kW, 89 PS 2014/09-2023/12
1313 EJH SMART Forfour Schrägheck 1.0 453 999 ccm, 45 kW, 61 PS 2014/11-2023/12
1313 EJI SMART Forfour Schrägheck 1.0 453 999 ccm, 52 kW, 70 PS 2014/07-2023/12
1313 EJJ SMART Forfour Schrägheck 0.9 453 898 ccm, 66 kW, 89 PS 2014/11-2023/12
1313 EXJ SMART Fortwo Cabriolet 1.0 453 999 ccm, 52 kW, 70 PS 2015/09-2023/12
1313 EXZ SMART Fortwo Cabriolet 0.9 453 898 ccm, 66 kW, 89 PS 2015/09-2023/12
1313 FHJ SMART Forfour Schrägheck 0.9 Brabus 453 898 ccm, 80 kW, 108 PS 2016/07-2023/12
1313 FHK SMART Fortwo Coupe 0.9 Brabus 453 898 ccm, 80 kW, 108 PS 2016/07-2023/12
1313 FHL SMART Fortwo Cabriolet 0.9 Brabus 453 898 ccm, 80 kW, 108 PS 2016/07-2023/12
3333 AXS RENAULT Clio III 1.5 dCi BR0/1, CR0/1 1461 ccm, 55 kW, 74 PS 2010/08-2014/12
3333 AXS RENAULT Clio IV 1.5 dCi 75 BH 1461 ccm, 55 kW, 74 PS 2012/11-2023/12
3333 AXU RENAULT Clio III Grandtour 1.5 dCi KR0/1 1461 ccm, 55 kW, 74 PS 2010/08-2012/12
3333 AXU RENAULT Clio IV Grandtour 1.5 dCi 75 KH 1461 ccm, 55 kW, 74 PS 2013/01-2023/12
3333 AZY RENAULT Clio IV 1.5 dCi 90 BH 1461 ccm, 66 kW, 89 PS 2012/11-2023/12
3333 AZY RENAULT Captur I 1.5 dCi 90 H5, J5 1461 ccm, 66 kW, 89 PS 2013/06-2023/12
3333 BAD RENAULT Clio IV 0.9 TCe 90 BH 898 ccm, 66 kW, 89 PS 2012/11-2023/12
3333 BAD RENAULT Captur I 0.9 TCe 90 H5, J5 898 ccm, 66 kW, 89 PS 2013/06-2023/12
3333 BAJ RENAULT Clio IV 1.2 16V BH 1149 ccm, 54 kW, 73 PS 2012/11-2023/12
3333 BAS RENAULT Clio IV Grandtour 1.5 dCi 90 KH 1461 ccm, 66 kW, 89 PS 2013/01-2023/12
3333 BAT RENAULT Clio IV Grandtour 0.9 TCe 90 KH 898 ccm, 66 kW, 89 PS 2013/01-2023/12
3333 BAU RENAULT Clio IV Grandtour 1.2 16V KH 1149 ccm, 54 kW, 73 PS 2013/01-2023/12
3333 BBK RENAULT Clio IV 1.2 TCe 120 BH 1197 ccm, 88 kW, 119 PS 2013/03-2023/12
3333 BBK RENAULT Captur I 1.2 TCe 120 H5, J5 1197 ccm, 88 kW, 119 PS 2013/06-2023/12
3333 BBL RENAULT Clio IV Grandtour 1.2 TCe 120 KH 1197 ccm, 88 kW, 119 PS 2013/03-2023/12
3333 BCX RENAULT Twingo III 1.0 SCe 70 BCA, BCM 999 ccm, 52 kW, 70 PS 2014/09-2023/12
3333 BDK RENAULT Twingo III 0.9 TCe 90 BCA, BCM 898 ccm, 66 kW, 89 PS 2014/09-2023/12
3333 BDO RENAULT Twingo III 1.0 SCe 70 BCA, BCM 999 ccm, 51 kW, 69 PS 2015/09-2023/12
3333 BEF RENAULT Captur I 1.2 TCe 120 H5, J5 1197 ccm, 87 kW, 118 PS 2016/01-2023/12
3333 BEF RENAULT Clio IV 1.2 TCe 120 BH 1197 ccm, 87 kW, 118 PS 2016/01-2023/12
3333 BEL RENAULT Clio IV Grandtour 1.2 TCe 120 KH 1197 ccm, 87 kW, 118 PS 2016/01-2023/12
3333 BGI RENAULT Clio IV Grandtour 1.5 dCi 110 KH 1461 ccm, 81 kW, 110 PS 2016/06-2023/12
8212 AAU DACIA Sandero 1.2 16V -- 1149 ccm, 55 kW, 74 PS 2008/11-2011/12
8212 AAU DACIA Sandero II 1.2 -- 1149 ccm, 55 kW, 74 PS 2012/10-2023/12
8212 ABN DACIA Sandero II 1.5 dCi -- 1461 ccm, 55 kW, 74 PS 2012/10-2023/12
8212 ABN DACIA Sandero 1.5 dCi -- 1461 ccm, 55 kW, 74 PS 2010/05-2011/12
8212 ABO DACIA Logan MCV II 1.5 dCi -- 1461 ccm, 55 kW, 74 PS 2013/02-2023/12
8212 ABO DACIA Dokker Großraumlimousine 1.5 dCi/Blue dCi 75 KE 1461 ccm, 55 kW, 74 PS 2012/11-2023/12
8212 ABO DACIA Logan MCV 1.5 dCi KS 1461 ccm, 55 kW, 74 PS 2010/05-2012/12
8212 ABQ DACIA Logan II 1.5 dCi -- 1461 ccm, 55 kW, 74 PS 2012/10-2023/12
8212 ABQ DACIA Logan 1.5 dCi LS 1461 ccm, 55 kW, 74 PS 2010/05-2012/12
8212 ACF DACIA Lodgy 1.5 dCi JS 1461 ccm, 66 kW, 89 PS 2012/03-2023/12
8212 ACF DACIA Duster 1.5 dCi HS 1461 ccm, 66 kW, 89 PS 2010/10-2018/01
8212 ACF DACIA Dokker Großraumlimousine 1.5 dCi KE 1461 ccm, 66 kW, 89 PS 2012/11-2023/12
8212 ACF DACIA Logan MCV II 1.5 dCi -- 1461 ccm, 66 kW, 89 PS 2013/02-2023/12
8212 ACQ DACIA Sandero 1.2 16V LPG -- 1149 ccm, 55 kW, 74 PS 2008/11-2011/12
8212 ACQ DACIA Sandero II 1.2 LPG -- 1149 ccm, 55 kW, 74 PS 2012/10-2023/12
8212 ACY DACIA Logan II TCe 90 -- 898 ccm, 66 kW, 89 PS 2012/10-2023/12
8212 ACZ DACIA Sandero II TCe 90 -- 898 ccm, 66 kW, 89 PS 2012/10-2023/12
8212 ADA DACIA Logan II 1.5 dCi -- 1461 ccm, 66 kW, 89 PS 2012/10-2023/12
8212 ADB DACIA Sandero II 1.5 dCi -- 1461 ccm, 66 kW, 89 PS 2012/10-2023/12
8212 ADD DACIA Logan MCV II TCe 90 -- 898 ccm, 66 kW, 89 PS 2013/02-2023/12
8212 ADE DACIA Logan MCV II 1.2 -- 1149 ccm, 55 kW, 74 PS 2013/02-2023/12
8212 ADF DACIA Logan MCV II 1.2 LPG -- 1149 ccm, 55 kW, 74 PS 2013/02-2023/12
8212 ADT DACIA Sandero II 1.2 -- 1149 ccm, 54 kW, 73 PS 2015/05-2023/12
8212 ADU DACIA Logan MCV II 1.2 -- 1149 ccm, 54 kW, 73 PS 2015/05-2023/12
8212 ADY DACIA Sandero II TCe 90 LPG -- 898 ccm, 66 kW, 89 PS 2015/09-2023/12
8212 ADZ DACIA Logan MCV II TCe 90 LPG -- 898 ccm, 66 kW, 89 PS 2015/09-2023/12

Medien

Bewertungen

Sie müssen angemeldet sein, um eine Bewertung schreiben zu können.
Es liegen keine Bewertungen zu diesem Artikel vor.
Sie haben Fragen zu diesem Produkt? eMailUs Kontaktieren Sie uns per E-MAIL Print Alle Details zu diesem Produkt AUSDRUCKEN