Anzahl der Produkte: 32932

E-Mail info@fk-automotive.de

Telefon +49-(0) 71 91-32 75 0

Mo-Fr: 9:00-12:00, 13:00-16:00

Telefon +49-(0) 71 91-32 75 0Mo-Fr: 9:00-12:00, 13:00-16:00

  • Händler
  • Konto
  • Lieferland DE
Anzahl der Produkte: 32932
Basket 0 0,00 €
Professional Tuning and Carparts
< ZURÜCK
Stoßdämpfer BILSTEIN (22-247087), BMW, 2 Active Tourer, 2 Gran Tourer, X1, Mini Countryman 45%

Stoßdämpfer BILSTEIN (22-247087), BMW, 2 Active Tourer, 2 Gran Tourer, X1, Mini Countryman

BILSTEIN
Art. Nr. VSFK1940055
Sofort lieferbar Sofort lieferbar
Lieferzeit: 4-6 Tage
Gewicht 15 kg 80,27 €/Stück
nur 80,27 € inkl. 19% MwSt., zzgl. UVP 146,00 € Sie sparen 65,73 €
Menge
Stoßdämpfer BILSTEIN (22-247087), BMW, 2 Active Tourer, 2 Gran Tourer, X1, Mini Countryman

Spezifikation

  • Einbauseite VR
  • Stoßdämpferart Gasdruck
  • Stoßdämpfer-Bauart Federbein
  • Stoßdämpfer-Befestigungsart oben Stift
  • paarige Artikelnummer 22-247070

Fahrzeugdaten

Um zu bestätigen, dass dieses Teil für Ihr Fahrzeug passt, geben Sie unten Fahrzeugdetails ein.
Oder suchen Sie nach
HSN
TSN
HSN TSN Hersteller Fahrzeugmodell Fahrzeugtyp Plattform Motor Baujahr
0005 BWN BMW 2 Active Tourer 218i F45 1499 ccm, 100 kW, 135 PS 2013/11-2018/02
0005 BWO BMW 2 Active Tourer 225i F45 1998 ccm, 170 kW, 231 PS 2013/11-2023/12
0005 BWP BMW 2 Active Tourer 218d F45 1995 ccm, 110 kW, 149 PS 2013/11-2023/12
0005 BWQ BMW 2 Active Tourer 218d F45 1995 ccm, 100 kW, 135 PS 2013/11-2023/12
0005 BXP BMW 2 Active Tourer 220i F45 1998 ccm, 120 kW, 163 PS 2014/03-2023/12
0005 BXQ BMW 2 Active Tourer 220i F45 1998 ccm, 141 kW, 191 PS 2014/03-2023/12
0005 BXR BMW 2 Active Tourer 225i xDrive F45 1998 ccm, 170 kW, 231 PS 2014/03-2023/12
0005 BXS BMW 2 Active Tourer 216d F45 1496 ccm, 85 kW, 115 PS 2014/03-2023/12
0005 BXT BMW 2 Active Tourer 220d F45 1995 ccm, 120 kW, 163 PS 2014/03-2023/12
0005 BXU BMW 2 Active Tourer 220d F45 1995 ccm, 140 kW, 190 PS 2014/03-2023/12
0005 BXV BMW 2 Active Tourer 220d xDrive F45 1995 ccm, 120 kW, 163 PS 2014/03-2023/12
0005 BXW BMW 2 Active Tourer 220d xDrive F45 1995 ccm, 140 kW, 190 PS 2014/03-2023/12
0005 BZB BMW 2 Active Tourer 214d F45 1496 ccm, 70 kW, 95 PS 2014/07-2018/02
0005 BZC BMW 2 Gran Tourer 218i F46 1499 ccm, 100 kW, 135 PS 2015/03-2018/02
0005 BZD BMW 2 Gran Tourer 220i F46 1998 ccm, 141 kW, 191 PS 2014/07-2023/12
0005 BZE BMW 2 Gran Tourer 216d F46 1496 ccm, 85 kW, 115 PS 2014/08-2023/12
0005 BZF BMW 2 Gran Tourer 218d F46 1995 ccm, 100 kW, 135 PS 2014/07-2023/12
0005 BZG BMW 2 Gran Tourer 218d F46 1995 ccm, 110 kW, 149 PS 2014/07-2023/12
0005 BZH BMW 2 Gran Tourer 220d xDrive F46 1995 ccm, 120 kW, 163 PS 2014/07-2023/12
0005 BZI BMW 2 Gran Tourer 220d xDrive F46 1995 ccm, 140 kW, 190 PS 2014/07-2023/12
0005 CBS BMW 2 Gran Tourer 216i F46 1499 ccm, 75 kW, 101 PS 2014/09-2018/02
0005 CBT BMW 2 Gran Tourer 214d F46 1496 ccm, 70 kW, 95 PS 2015/07-2018/02
0005 CBU BMW 2 Gran Tourer 220d F46 1995 ccm, 140 kW, 190 PS 2014/09-2023/12
0005 CBV BMW 2 Gran Tourer 220d F46 1995 ccm, 120 kW, 163 PS 2014/09-2023/12
0005 CBW BMW 2 Active Tourer 216i F45 1499 ccm, 75 kW, 101 PS 2015/02-2018/02
0005 CBX BMW 2 Active Tourer 218d xDrive F45 1995 ccm, 110 kW, 149 PS 2014/12-2023/12
0005 CBY BMW 2 Active Tourer 218d xDrive F45 1995 ccm, 100 kW, 135 PS 2014/12-2023/12
0005 CBZ BMW X1 sDrive18i F48 1499 ccm, 100 kW, 135 PS 2015/11-2018/02
0005 CCA BMW X1 sDrive20i F48 1998 ccm, 141 kW, 191 PS 2015/07-2023/12
0005 CCB BMW X1 xDrive20i F48 1998 ccm, 141 kW, 191 PS 2015/07-2015/11
0005 CCC BMW X1 xDrive25i F48 1998 ccm, 170 kW, 231 PS 2015/07-2023/12
0005 CCD BMW X1 sDrive16d F48 1496 ccm, 85 kW, 115 PS 2014/11-2023/12
0005 CCE BMW X1 sDrive18d F48 1995 ccm, 110 kW, 149 PS 2015/07-2023/12
0005 CCF BMW X1 sDrive18d F48 1995 ccm, 100 kW, 135 PS 2015/07-2023/12
0005 CCG BMW X1 sDrive20d F48 1995 ccm, 140 kW, 190 PS 2015/11-2023/12
0005 CCH BMW X1 sDrive20d F48 1995 ccm, 120 kW, 163 PS 2015/11-2023/12
0005 CCI BMW X1 xDrive18d F48 1995 ccm, 110 kW, 149 PS 2014/11-2023/12
0005 CCJ BMW X1 xDrive18d F48 1995 ccm, 100 kW, 135 PS 2014/11-2023/12
0005 CCK BMW X1 xDrive20d F48 1995 ccm, 140 kW, 190 PS 2015/07-2023/12
0005 CCL BMW X1 xDrive20d F48 1995 ccm, 120 kW, 163 PS 2015/07-2023/12
0005 CCM BMW X1 xDrive25d F48 1995 ccm, 170 kW, 231 PS 2014/11-2023/12
0005 CFA BMW 2 Active Tourer 225xe Plug-in-Hybrid F45 1499 ccm, 100 kW, 135 PS 2014/11-2023/12
0005 CFA BMW 2 Active Tourer 225xe Plug-in-Hybrid F45 1499 ccm, 100 kW, 135 PS 2014/11-2022/12
0005 CGC BMW 2 Gran Tourer 218d xDrive F46 1995 ccm, 110 kW, 149 PS 2015/03-2023/12
0005 CGD BMW 2 Gran Tourer 218d xDrive F46 1995 ccm, 100 kW, 135 PS 2015/03-2023/12
0005 CIL BMW 2 Active Tourer 225xe Plug-in-Hybrid F45 1499 ccm, 100 kW, 135 PS 2014/11-2023/12
0005 CIL BMW 2 Active Tourer 225xe Plug-in-Hybrid F45 1499 ccm, 100 kW, 135 PS 2014/11-2022/12
0005 CJM BMW 2 Active Tourer 216i F45 1499 ccm, 75 kW, 101 PS 2015/02-2018/02
0005 CJN BMW 2 Active Tourer 218i F45 1499 ccm, 100 kW, 135 PS 2013/11-2018/02
0005 CJO BMW 2 Active Tourer 220i F45 1998 ccm, 141 kW, 191 PS 2014/03-2023/12
0005 CJP BMW 2 Active Tourer 220i F45 1998 ccm, 120 kW, 163 PS 2014/03-2023/12
0005 CJQ BMW 2 Active Tourer 225i F45 1998 ccm, 170 kW, 231 PS 2013/11-2023/12
0005 CJR BMW 2 Active Tourer 225i xDrive F45 1998 ccm, 170 kW, 231 PS 2014/03-2023/12
0005 CJS BMW 2 Active Tourer 225xe Plug-in-Hybrid F45 1499 ccm, 100 kW, 135 PS 2014/11-2023/12
0005 CJS BMW 2 Active Tourer 225xe Plug-in-Hybrid F45 1499 ccm, 100 kW, 135 PS 2014/11-2022/12
0005 CJT BMW 2 Active Tourer 214d F45 1496 ccm, 70 kW, 95 PS 2014/07-2018/02
0005 CJU BMW 2 Active Tourer 216d F45 1496 ccm, 85 kW, 115 PS 2014/03-2023/12
0005 CJV BMW 2 Active Tourer 218d F45 1995 ccm, 110 kW, 149 PS 2013/11-2023/12
0005 CJW BMW 2 Active Tourer 218d F45 1995 ccm, 100 kW, 135 PS 2013/11-2023/12
0005 CJX BMW 2 Active Tourer 220d F45 1995 ccm, 140 kW, 190 PS 2014/03-2023/12
0005 CJY BMW 2 Active Tourer 220d F45 1995 ccm, 120 kW, 163 PS 2014/03-2023/12
0005 CJZ BMW 2 Active Tourer 218d xDrive F45 1995 ccm, 110 kW, 149 PS 2014/12-2023/12
0005 CKA BMW 2 Active Tourer 218d xDrive F45 1995 ccm, 100 kW, 135 PS 2014/12-2023/12
0005 CKB BMW 2 Active Tourer 220d xDrive F45 1995 ccm, 140 kW, 190 PS 2014/03-2023/12
0005 CKC BMW 2 Active Tourer 220d xDrive F45 1995 ccm, 120 kW, 163 PS 2014/03-2023/12
0005 CKD BMW 2 Gran Tourer 216i F46 1499 ccm, 75 kW, 101 PS 2014/09-2018/02
0005 CKE BMW 2 Gran Tourer 218i F46 1499 ccm, 100 kW, 135 PS 2015/03-2018/02
0005 CKF BMW 2 Gran Tourer 220i F46 1998 ccm, 141 kW, 191 PS 2014/07-2023/12
0005 CKG BMW 2 Gran Tourer 214d F46 1496 ccm, 70 kW, 95 PS 2015/07-2018/02
0005 CKH BMW 2 Gran Tourer 216d F46 1496 ccm, 85 kW, 115 PS 2014/08-2023/12
0005 CKI BMW 2 Gran Tourer 218d F46 1995 ccm, 110 kW, 149 PS 2014/07-2023/12
0005 CKJ BMW 2 Gran Tourer 218d F46 1995 ccm, 100 kW, 135 PS 2014/07-2023/12
0005 CKK BMW 2 Gran Tourer 220d F46 1995 ccm, 140 kW, 190 PS 2014/09-2023/12
0005 CKL BMW 2 Gran Tourer 220d F46 1995 ccm, 120 kW, 163 PS 2014/09-2023/12
0005 CKM BMW 2 Gran Tourer 218d xDrive F46 1995 ccm, 110 kW, 149 PS 2015/03-2023/12
0005 CKN BMW 2 Gran Tourer 218d xDrive F46 1995 ccm, 100 kW, 135 PS 2015/03-2023/12
0005 CKO BMW 2 Gran Tourer 220d xDrive F46 1995 ccm, 140 kW, 190 PS 2014/07-2023/12
0005 CKP BMW 2 Gran Tourer 220d xDrive F46 1995 ccm, 120 kW, 163 PS 2014/07-2023/12
0005 CKQ BMW X1 sDrive18i F48 1499 ccm, 100 kW, 135 PS 2015/11-2018/02
0005 CKR BMW X1 sDrive20i F48 1998 ccm, 141 kW, 191 PS 2015/07-2023/12
0005 CKS BMW X1 xDrive20i F48 1998 ccm, 141 kW, 191 PS 2015/07-2015/11
0005 CKT BMW X1 xDrive25i F48 1998 ccm, 170 kW, 231 PS 2015/07-2023/12
0005 CKU BMW X1 sDrive16d F48 1496 ccm, 85 kW, 115 PS 2014/11-2023/12
0005 CKV BMW X1 sDrive18d F48 1995 ccm, 110 kW, 149 PS 2015/07-2023/12
0005 CKW BMW X1 sDrive18d F48 1995 ccm, 100 kW, 135 PS 2015/07-2023/12
0005 CKX BMW X1 sDrive20d F48 1995 ccm, 140 kW, 190 PS 2015/11-2023/12
0005 CKY BMW X1 sDrive20d F48 1995 ccm, 120 kW, 163 PS 2015/11-2023/12
0005 CKZ BMW X1 xDrive18d F48 1995 ccm, 110 kW, 149 PS 2014/11-2023/12
0005 CLA BMW X1 xDrive18d F48 1995 ccm, 100 kW, 135 PS 2014/11-2023/12
0005 CLB BMW X1 xDrive20d F48 1995 ccm, 140 kW, 190 PS 2015/07-2023/12
0005 CLC BMW X1 xDrive20d F48 1995 ccm, 120 kW, 163 PS 2015/07-2023/12
0005 CLD BMW X1 xDrive25d F48 1995 ccm, 170 kW, 231 PS 2014/11-2023/12
0005 CPA BMW X1 sDrive18i F48 1499 ccm, 103 kW, 140 PS 2017/07-2023/12
0005 CPA BMW Mini Countryman One F60 1499 ccm, 103 kW, 140 PS 2017/07-2023/12
0005 CPB BMW 2 Gran Tourer 218i F46 1499 ccm, 103 kW, 140 PS 2017/04-2023/12
0005 CQV BMW 2 Gran Tourer 216i F46 1499 ccm, 80 kW, 108 PS 2018/03-2023/12
0005 CQW BMW 2 Active Tourer 216i F45 1499 ccm, 80 kW, 108 PS 2018/03-2023/12
0005 CQX BMW 2 Active Tourer 218i F45 1499 ccm, 103 kW, 140 PS 2018/03-2023/12

Medien

Bewertungen

Sie müssen angemeldet sein, um eine Bewertung schreiben zu können.
Es liegen keine Bewertungen zu diesem Artikel vor.
Sie haben Fragen zu diesem Produkt? eMailUs Kontaktieren Sie uns per E-MAIL Print Alle Details zu diesem Produkt AUSDRUCKEN