Anzahl der Produkte: 33213

E-Mail info@fk-automotive.de

Telefon +49-(0) 71 91-32 75 0

Mo-Fr: 9:00-12:00, 13:00-16:00

Telefon +49-(0) 71 91-32 75 0Mo-Fr: 9:00-12:00, 13:00-16:00

  • Händler
  • Konto
  • Lieferland DE
Anzahl der Produkte: 33213
Basket 0 0,00 €
Professional Tuning and Carparts
< ZURÜCK
Ölfilter MANN-FILTER (HU 10 002 z), DACIA, MERCEDES-BENZ, NISSAN, SMART, RENAULT, Duster, Citan Kombi/Tourer, Qashqai II, Juke, Pulsar Schrägheck, Fortwo Coupe, Twingo III, Forfour Schrägheck, Kadjar, Fortwo Cabriolet, Megane IV, Logan MCV II, Sandero 42%

Ölfilter MANN-FILTER (HU 10 002 z), DACIA, MERCEDES-BENZ, NISSAN, SMART, RENAULT, Duster, Citan Kombi/Tourer, Qashqai II, Juke, Pulsar Schrägheck, Fortwo Coupe, Twingo III, Forfour Schrägheck, Kadjar, Fortwo Cabriolet, Megane IV, Logan MCV II, Sandero

MANN-FILTER
Art. Nr. VSFK4281255
Sofort lieferbar Sofort lieferbar
Lieferzeit: 4-6 Tage
Gewicht 15 kg 9,36 €/Stück
nur 9,36 € inkl. 19% MwSt., zzgl. UVP 16,25 € Sie sparen 6,89 €
Menge
Ölfilter MANN-FILTER (HU 10 002 z), DACIA, MERCEDES-BENZ, NISSAN, SMART, RENAULT, Duster, Citan Kombi/Tourer, Qashqai II, Juke, Pulsar Schrägheck, Fortwo Coupe, Twingo III, Forfour Schrägheck, Kadjar, Fortwo Cabriolet, Megane IV, Logan MCV II, Sandero

Spezifikation

  • Ergänzungsartikel/Ergänzende Info mit Dichtungen
  • Höhe [mm] 64
  • Innendurchmesser [mm] 21
  • Außendurchmesser [mm] 92

Fahrzeugdaten

Um zu bestätigen, dass dieses Teil für Ihr Fahrzeug passt, geben Sie unten Fahrzeugdetails ein.
Oder suchen Sie nach
HSN
TSN
HSN TSN Hersteller Fahrzeugmodell Fahrzeugtyp Plattform Motor Baujahr
1313 DFB MERCEDES-BENZ Citan Tourer 112 415 1197 ccm, 84 kW, 114 PS 2013/06-2021/08
1313 EGF SMART Fortwo Coupe 0.9 453 898 ccm, 66 kW, 89 PS 2014/09-2023/12
1313 EJJ SMART Forfour Schrägheck 0.9 453 898 ccm, 66 kW, 89 PS 2014/11-2023/12
1313 EXZ SMART Fortwo Cabriolet 0.9 453 898 ccm, 66 kW, 89 PS 2015/09-2023/12
1313 FHJ SMART Forfour Schrägheck 0.9 Brabus 453 898 ccm, 80 kW, 108 PS 2016/07-2023/12
1313 FHK SMART Fortwo Coupe 0.9 Brabus 453 898 ccm, 80 kW, 108 PS 2016/07-2023/12
1313 FHL SMART Fortwo Cabriolet 0.9 Brabus 453 898 ccm, 80 kW, 108 PS 2016/07-2023/12
1313 HPT MERCEDES-BENZ A-Klasse A 200 W177 1333 ccm, 120 kW, 163 PS 2018/03-2023/12
1313 HVR MERCEDES-BENZ A-Klasse Stufenheck A 200 W177 1332 ccm, 120 kW, 163 PS 2018/09-2023/12
1313 HVT MERCEDES-BENZ A-Klasse A 180 W177 1332 ccm, 100 kW, 135 PS 2018/06-2023/12
1313 HVU MERCEDES-BENZ A-Klasse A 160 W177 1332 ccm, 80 kW, 108 PS 2018/06-2023/12
1313 HXH MERCEDES-BENZ B-Klasse B 180 W247 1332 ccm, 100 kW, 135 PS 2018/12-2023/12
1313 HXI MERCEDES-BENZ B-Klasse B 200 W247 1332 ccm, 120 kW, 163 PS 2018/12-2023/12
1313 HYB MERCEDES-BENZ CLA CLA 180 C118 1332 ccm, 100 kW, 135 PS 2019/03-2023/12
1313 HYD MERCEDES-BENZ CLA CLA 200 C118 1332 ccm, 120 kW, 163 PS 2019/03-2023/12
1313 IEM MERCEDES-BENZ CLA Shooting Brake CLA 200 X118 1332 ccm, 120 kW, 163 PS 2019/06-2023/12
1313 IEO MERCEDES-BENZ CLA Shooting Brake CLA 180 X118 1332 ccm, 100 kW, 135 PS 2019/06-2023/12
1313 IEY MERCEDES-BENZ A-Klasse Stufenheck A 250 E V177 1332 ccm, 118 kW, 160 PS 2019/08-2022/12
1313 IEY MERCEDES-BENZ A-Klasse Stufenheck A 250 E V177 1332 ccm, 118 kW, 160 PS 2019/08-2023/12
1313 IEY MERCEDES-BENZ A-Klasse A 250 E W177 1332 ccm, 118 kW, 160 PS 2019/08-2023/12
1313 IEZ MERCEDES-BENZ A-Klasse A 250 E W177 1332 ccm, 118 kW, 160 PS 2019/08-2022/12
1313 IEZ MERCEDES-BENZ A-Klasse A 250 E W177 1332 ccm, 118 kW, 160 PS 2019/08-2023/12
1313 IFE MERCEDES-BENZ B-Klasse B 160 W247 1332 ccm, 80 kW, 108 PS 2019/04-2023/12
1313 IKN MERCEDES-BENZ B-Klasse B 160 W247 1332 ccm, 80 kW, 108 PS 2019/04-2023/12
1313 IKO MERCEDES-BENZ B-Klasse B 200 W247 1332 ccm, 120 kW, 163 PS 2018/12-2023/12
1313 IKP MERCEDES-BENZ B-Klasse B 180 W247 1332 ccm, 100 kW, 135 PS 2018/12-2023/12
1329 AHQ NISSAN Qashqai II SUV 1.2 DiG-T J11, J11 1197 ccm, 85 kW, 115 PS 2013/11-2023/12
1329 AID NISSAN Juke 1.2 DiG-T F15 1197 ccm, 85 kW, 115 PS 2014/05-2023/12
1329 AIQ NISSAN Pulsar Schrägheck 1.2 DiG-T C13 1197 ccm, 85 kW, 115 PS 2014/10-2023/12
1329 ALC NISSAN Micra V 0.9 IG-T K14 898 ccm, 66 kW, 89 PS 2016/12-2023/12
1329 ALO NISSAN Qashqai II SUV 1.3 DiG-T J11, J11 1332 ccm, 103 kW, 140 PS 2018/08-2023/12
1329 ALP NISSAN Qashqai II SUV 1.3 DiG-T J11, J11 1332 ccm, 117 kW, 159 PS 2018/08-2023/12
1329 ALQ NISSAN Micra V 1.0 IG-T 100 K14 999 ccm, 74 kW, 100 PS 2018/12-2023/12
1329 ALR NISSAN Micra V 1.0 DiG-T 117 K14 999 ccm, 86 kW, 116 PS 2019/02-2023/12
1329 ALW NISSAN X-Trail 1.3 DiG-T T32 1332 ccm, 117 kW, 159 PS 2019/04-2023/12
2222 AGI MERCEDES-BENZ CLA CLA 180 C118 1332 ccm, 100 kW, 135 PS 2019/03-2023/12
2222 AGK MERCEDES-BENZ CLA CLA 200 C118 1332 ccm, 120 kW, 163 PS 2019/03-2023/12
2222 AGW MERCEDES-BENZ CLA Shooting Brake CLA 200 X118 1332 ccm, 120 kW, 163 PS 2019/06-2023/12
2222 AGY MERCEDES-BENZ CLA Shooting Brake CLA 180 X118 1332 ccm, 100 kW, 135 PS 2019/06-2023/12
2222 AHN MERCEDES-BENZ B-Klasse B 180 W247 1332 ccm, 100 kW, 135 PS 2018/12-2023/12
2222 AHO MERCEDES-BENZ B-Klasse B 200 W247 1332 ccm, 120 kW, 163 PS 2018/12-2023/12
2222 AHS MERCEDES-BENZ B-Klasse B 160 W247 1332 ccm, 80 kW, 108 PS 2019/04-2023/12
2222 AHZ MERCEDES-BENZ GLB GLB 200 X247 1332 ccm, 120 kW, 163 PS 2019/08-2023/12
2222 AIU MERCEDES-BENZ A-Klasse A 200 W177 1332 ccm, 120 kW, 163 PS 2018/03-2023/12
2222 AIZ MERCEDES-BENZ A-Klasse Stufenheck A 200 W177 1332 ccm, 120 kW, 163 PS 2018/09-2023/12
2222 AJB MERCEDES-BENZ A-Klasse A 180 W177 1332 ccm, 100 kW, 135 PS 2018/06-2023/12
2222 AJC MERCEDES-BENZ A-Klasse A 160 W177 1332 ccm, 80 kW, 108 PS 2018/06-2023/12
2222 AJO MERCEDES-BENZ A-Klasse Stufenheck A 250 E V177 1332 ccm, 118 kW, 160 PS 2019/08-2022/12
2222 AJO MERCEDES-BENZ A-Klasse Stufenheck A 250 E V177 1332 ccm, 118 kW, 160 PS 2019/08-2023/12
2222 AJO MERCEDES-BENZ A-Klasse A 250 E W177 1332 ccm, 118 kW, 160 PS 2019/08-2023/12
2222 AJP MERCEDES-BENZ A-Klasse A 250 E W177 1332 ccm, 118 kW, 160 PS 2019/08-2022/12
2222 AJP MERCEDES-BENZ A-Klasse A 250 E W177 1332 ccm, 118 kW, 160 PS 2019/08-2023/12
3333 AZQ RENAULT Megane III Schrägheck 1.2 TCe B3, BZ0/1 1197 ccm, 85 kW, 115 PS 2012/03-2016/12
3333 AZR RENAULT Megane III Coupe 1.2 TCe DZ0/1 1197 ccm, 85 kW, 115 PS 2012/03-2016/12
3333 AZS RENAULT Megane III Grandtour 1.2 TCe KZ0/1 1197 ccm, 85 kW, 115 PS 2012/03-2016/12
3333 AZT RENAULT Scénic III 1.2 TCe JZ0/1 1197 ccm, 85 kW, 115 PS 2012/04-2023/12
3333 AZT RENAULT Grand Scénic III 1.2 TCe JZ0/1 1197 ccm, 85 kW, 115 PS 2012/04-2023/12
3333 AZU RENAULT Grand Scénic III 1.2 TCe JZ0/1 1197 ccm, 85 kW, 115 PS 2012/04-2023/12
3333 BAD RENAULT Clio IV 0.9 TCe 90 BH 898 ccm, 66 kW, 89 PS 2012/11-2023/12
3333 BAD RENAULT Captur I 0.9 TCe 90 H5, J5 898 ccm, 66 kW, 89 PS 2013/06-2023/12
3333 BAT RENAULT Clio IV Grandtour 0.9 TCe 90 KH 898 ccm, 66 kW, 89 PS 2013/01-2023/12
3333 BBE RENAULT Grand Scénic III 1.2 TCe JZ0/1 1197 ccm, 97 kW, 131 PS 2013/01-2023/12
3333 BBE RENAULT Scénic III 1.2 TCe JZ0/1 1197 ccm, 97 kW, 131 PS 2013/01-2023/12
3333 BBF RENAULT Grand Scénic III 1.2 TCe JZ0/1 1197 ccm, 97 kW, 131 PS 2013/01-2023/12
3333 BBG RENAULT Megane III Schrägheck 1.2 TCe B3, BZ0/1 1197 ccm, 97 kW, 131 PS 2013/01-2023/12
3333 BBH RENAULT Megane III Coupe 1.2 TCe DZ0/1 1197 ccm, 97 kW, 131 PS 2013/01-2015/08
3333 BBI RENAULT Megane CC 1.2 TCe EZ0/1 1197 ccm, 97 kW, 131 PS 2013/01-2016/12
3333 BBJ RENAULT Megane III Grandtour 1.2 TCe KZ0/1 1197 ccm, 97 kW, 131 PS 2013/01-2016/12
3333 BBK RENAULT Clio IV 1.2 TCe 120 BH 1197 ccm, 88 kW, 119 PS 2013/03-2023/12
3333 BBK RENAULT Captur I 1.2 TCe 120 H5, J5 1197 ccm, 88 kW, 119 PS 2013/06-2023/12
3333 BBL RENAULT Clio IV Grandtour 1.2 TCe 120 KH 1197 ccm, 88 kW, 119 PS 2013/03-2023/12
3333 BCC RENAULT Kangoo/Grand Kangoo 1.2 TCe 115 KW0/1 1197 ccm, 84 kW, 114 PS 2013/07-2023/12
3333 BDK RENAULT Twingo III 0.9 TCe 90 BCA, BCM 898 ccm, 66 kW, 89 PS 2014/09-2023/12
3333 BDW RENAULT Kadjar 1.2 TCe 130 HA, HL 1197 ccm, 96 kW, 130 PS 2015/06-2023/12
3333 BEF RENAULT Captur I 1.2 TCe 120 H5, J5 1197 ccm, 87 kW, 118 PS 2016/01-2023/12
3333 BEF RENAULT Clio IV 1.2 TCe 120 BH 1197 ccm, 87 kW, 118 PS 2016/01-2023/12
3333 BEL RENAULT Clio IV Grandtour 1.2 TCe 120 KH 1197 ccm, 87 kW, 118 PS 2016/01-2023/12
3333 BEU RENAULT Megane IV Schrägheck 1.2 TCe 130 B9A/M 1197 ccm, 97 kW, 131 PS 2015/11-2023/12
3333 BFF RENAULT Megane IV Schrägheck 1.2 TCe 100 B9A/M 1197 ccm, 74 kW, 100 PS 2015/11-2023/12
3333 BFG RENAULT Kangoo/Grand Kangoo 1.2 TCe 115 KW0/1 1197 ccm, 84 kW, 114 PS 2013/07-2023/12
3333 BFJ RENAULT Scénic IV 1.2 TCe 115 J9 1197 ccm, 85 kW, 115 PS 2016/09-2023/12
3333 BFJ RENAULT Grand Scénic IV 1.2 TCe 115 R9 1197 ccm, 85 kW, 115 PS 2016/09-2023/12
3333 BFK RENAULT Scénic IV 1.2 TCe 130 J9 1197 ccm, 97 kW, 131 PS 2016/09-2023/12
3333 BFK RENAULT Grand Scénic IV 1.2 TCe 130 R9 1197 ccm, 97 kW, 131 PS 2016/09-2023/12
3333 BFR RENAULT Megane IV Grandtour 1.2 TCe 130 K9A/M 1197 ccm, 97 kW, 131 PS 2016/04-2023/12
3333 BFS RENAULT Megane IV Grandtour 1.2 TCe 100 K9A/M 1197 ccm, 74 kW, 100 PS 2016/04-2023/12
3333 BGS RENAULT Clio IV 0.9 TCe 90 LPG BH 898 ccm, 66 kW, 89 PS 2016/06-2023/12
3333 BGT RENAULT Twingo III 0.9 TCe 110 BCA, BCM 898 ccm, 80 kW, 108 PS 2016/11-2023/12
3333 BIP DACIA Duster 1.2 TCe 125 HM 1197 ccm, 92 kW, 125 PS 2017/10-2023/12
3333 BIQ DACIA Duster 1.2 TCe 125 4x4 HM 1197 ccm, 92 kW, 125 PS 2017/10-2023/12
3333 BIR RENAULT Scénic IV 1.3 TCe 140 J9 1332 ccm, 103 kW, 140 PS 2018/01-2023/12
3333 BIR RENAULT Grand Scénic IV 1.3 TCe 140 R9 1332 ccm, 103 kW, 140 PS 2018/01-2023/12
3333 BIS RENAULT Grand Scénic IV 1.3 TCe 160 R9 1332 ccm, 120 kW, 163 PS 2018/01-2023/12
3333 BIS RENAULT Scénic IV 1.3 TCe 160 J9 1332 ccm, 120 kW, 163 PS 2018/01-2023/12
3333 BIT RENAULT Scénic IV 1.3 TCe 115 J9 1332 ccm, 85 kW, 115 PS 2018/01-2023/12
3333 BIT RENAULT Grand Scénic IV 1.3 TCe 115 R9 1332 ccm, 85 kW, 115 PS 2018/01-2023/12
3333 BJF RENAULT Megane IV Schrägheck 1.3 TCe 140 B9A/M/N 1332 ccm, 103 kW, 140 PS 2018/01-2023/12
3333 BJH RENAULT Megane IV Schrägheck 1.3 TCe 115 B9A/M/N 1332 ccm, 85 kW, 115 PS 2018/01-2023/12
3333 BJI RENAULT Megane IV Grandtour 1.3 TCe 140 K9A/M/N 1332 ccm, 103 kW, 140 PS 2018/01-2023/12
3333 BJK RENAULT Megane IV Grandtour 1.3 TCe 115 K9A/M/N 1332 ccm, 85 kW, 115 PS 2018/01-2023/12
3333 BJP RENAULT Captur I 1.3 TCe 130 H5, J5 1332 ccm, 96 kW, 130 PS 2018/11-2023/12
3333 BJQ RENAULT Captur I 1.3 TCe 150 H5, J5 1332 ccm, 110 kW, 149 PS 2018/02-2023/12
3333 BJR RENAULT Clio IV 0.9 TCe 75 BH 898 ccm, 56 kW, 76 PS 2018/10-2023/12
3333 BJS RENAULT Clio IV Grandtour 0.9 TCe 75 KH 898 ccm, 56 kW, 76 PS 2018/08-2023/12
3333 BJU RENAULT Kadjar 1.3 TCe 140 HA, HL 1332 ccm, 103 kW, 140 PS 2018/08-2023/12
3333 BJV RENAULT Kadjar 1.3 TCe 160 HA, HL 1332 ccm, 117 kW, 159 PS 2018/08-2023/12
3333 BJZ RENAULT Megane IV Schrägheck 1.3 TCe 160 B9A/M/N 1332 ccm, 117 kW, 159 PS 2018/11-2023/12
3333 BKC RENAULT Megane IV Grandtour 1.3 TCe 160 K9A/M/N 1332 ccm, 117 kW, 159 PS 2018/07-2023/12
3333 BKG RENAULT Scénic IV 1.3 TCe 160 J9 1332 ccm, 117 kW, 159 PS 2018/09-2023/12
3333 BKG RENAULT Grand Scénic IV 1.3 TCe 160 R9 1332 ccm, 117 kW, 159 PS 2018/09-2023/12
3333 BLA RENAULT Talisman Grandtour 1.3 TCe 160 KP 1332 ccm, 117 kW, 159 PS 2019/01-2023/12
3333 BLD RENAULT Talisman 1.3 TCe 160 L2M 1332 ccm, 117 kW, 159 PS 2019/01-2023/12
3333 BLH RENAULT Twingo III 0.9 TCe 95 BCA, BCM 898 ccm, 68 kW, 92 PS 2019/03-2023/12
8212 ACX DACIA Dokker Großraumlimousine 1.2 TCe KE 1197 ccm, 85 kW, 115 PS 2012/11-2023/12
8212 ACX DACIA Lodgy 1.2 TCe JS 1197 ccm, 85 kW, 115 PS 2012/03-2023/12
8212 ACY DACIA Logan II TCe 90 -- 898 ccm, 66 kW, 89 PS 2012/10-2023/12
8212 ACZ DACIA Sandero II TCe 90 -- 898 ccm, 66 kW, 89 PS 2012/10-2023/12
8212 ADD DACIA Logan MCV II TCe 90 -- 898 ccm, 66 kW, 89 PS 2013/02-2023/12
8212 ADK DACIA Duster 1.2 TCe 125 HS 1197 ccm, 92 kW, 125 PS 2013/10-2018/01
8212 ADO DACIA Duster 1.2 TCe 125 4x4 HS 1197 ccm, 92 kW, 125 PS 2015/06-2018/01
8212 ADO DACIA Duster 1.2 TCe 125 4x4 HM 1197 ccm, 92 kW, 125 PS 2017/10-2023/12
8212 ADY DACIA Sandero II TCe 90 LPG -- 898 ccm, 66 kW, 89 PS 2015/09-2023/12
8212 ADZ DACIA Logan MCV II TCe 90 LPG -- 898 ccm, 66 kW, 89 PS 2015/09-2023/12
8212 AEU DACIA Dokker Großraumlimousine 1.3 TCe 130 KE 1332 ccm, 96 kW, 130 PS 2019/03-2023/12
8212 AEU DACIA Lodgy 1.3 TCe 130 JS 1332 ccm, 96 kW, 130 PS 2019/01-2023/12

Medien

Bewertungen

Sie müssen angemeldet sein, um eine Bewertung schreiben zu können.
Es liegen keine Bewertungen zu diesem Artikel vor.
Sie haben Fragen zu diesem Produkt? eMailUs Kontaktieren Sie uns per E-MAIL Print Alle Details zu diesem Produkt AUSDRUCKEN