Anzahl der Produkte: 33213

E-Mail info@fk-automotive.de

Telefon +49-(0) 71 91-32 75 0

Mo-Fr: 9:00-12:00, 13:00-16:00

Telefon +49-(0) 71 91-32 75 0Mo-Fr: 9:00-12:00, 13:00-16:00

  • Händler
  • Konto
  • Lieferland DE
Anzahl der Produkte: 33213
Basket 0 0,00 €
Professional Tuning and Carparts
< ZURÜCK
Kraftstofffilter MANN-FILTER (WK 6008), AUDI, A6 Avant, A6, A7 Sportback, A5, A5 Sportback, A6 Allroad 42%

Kraftstofffilter MANN-FILTER (WK 6008), AUDI, A6 Avant, A6, A7 Sportback, A5, A5 Sportback, A6 Allroad

MANN-FILTER
Art. Nr. VSFK3828860
Sofort lieferbar Sofort lieferbar
Lieferzeit: 4-6 Tage
Gewicht 15 kg 26,01 €/Stück
nur 26,01 € inkl. 19% MwSt., zzgl. UVP 45,16 € Sie sparen 19,15 €
Menge
Kraftstofffilter MANN-FILTER (WK 6008), AUDI, A6 Avant, A6, A7 Sportback, A5, A5 Sportback, A6 Allroad

Spezifikation

  • Höhe [mm] 248
  • Außendurchmesser [mm] 55

Fahrzeugdaten

Um zu bestätigen, dass dieses Teil für Ihr Fahrzeug passt, geben Sie unten Fahrzeugdetails ein.
Oder suchen Sie nach
HSN
TSN
HSN TSN Hersteller Fahrzeugmodell Fahrzeugtyp Plattform Motor Baujahr
0588 AOD AUDI A6 2.0 TDI 4G2, 4GC 1968 ccm, 120 kW, 163 PS 2011/03-2018/09
0588 AQH AUDI A7 Sportback 3.0 TDI quattro 4GA, 4GF 2967 ccm, 180 kW, 244 PS 2010/10-2016/06
0588 AQS AUDI A6 Avant 3.0 TDI 4G5, 4GD 2967 ccm, 150 kW, 203 PS 2011/05-2018/09
0588 AQT AUDI A7 Sportback 3.0 TDI 4GA, 4GF 2967 ccm, 150 kW, 203 PS 2010/11-2015/12
0588 AQY AUDI A6 2.0 TDI 4G2, 4GC 1968 ccm, 130 kW, 176 PS 2011/03-2018/09
0588 ARB AUDI A6 3.0 TDI 4G2, 4GC 2967 ccm, 150 kW, 203 PS 2010/11-2018/09
0588 ARC AUDI A6 3.0 TDI quattro 4G2, 4GC 2967 ccm, 150 kW, 203 PS 2011/03-2018/09
0588 ARD AUDI A6 3.0 TDI quattro 4G2, 4GC 2967 ccm, 180 kW, 244 PS 2011/03-2018/09
0588 ARK AUDI A6 Avant 2.0 TDI 4G5, 4GD 1968 ccm, 130 kW, 176 PS 2011/05-2018/09
0588 ARO AUDI A6 Avant 3.0 TDI quattro 4G5, 4GD 2967 ccm, 150 kW, 203 PS 2011/05-2018/09
0588 ARO AUDI A6 Allroad 3.0 TDI quattro 4GH, 4GJ 2967 ccm, 150 kW, 203 PS 2012/01-2014/12
0588 ARP AUDI A6 Avant 3.0 TDI quattro 4G5, 4GD 2967 ccm, 180 kW, 244 PS 2011/05-2018/09
0588 ARP AUDI A6 Allroad 3.0 TDI quattro 4GH, 4GJ 2967 ccm, 180 kW, 244 PS 2012/01-2016/06
0588 ARS AUDI A7 Sportback 3.0 TDI quattro 4GA, 4GF 2967 ccm, 150 kW, 203 PS 2010/12-2015/03
0588 ART AUDI A6 Avant 2.0 TDI 4G5, 4GD 1968 ccm, 120 kW, 163 PS 2011/05-2018/09
0588 ATH AUDI A6 3.0 TDI quattro 4G2, 4GC 2967 ccm, 230 kW, 312 PS 2011/11-2018/09
0588 ATI AUDI A6 Avant 3.0 TDI quattro 4G5, 4GD 2967 ccm, 230 kW, 312 PS 2011/11-2018/09
0588 ATI AUDI A6 Allroad 3.0 TDI quattro 4GH, 4GJ 2967 ccm, 230 kW, 312 PS 2012/01-2014/12
0588 ATJ AUDI A7 Sportback 3.0 TDI quattro 4GA, 4GF 2967 ccm, 230 kW, 312 PS 2011/11-2015/03
0588 AUT AUDI A6 Avant 2.0 TDI 4G5, 4GD 1968 ccm, 100 kW, 135 PS 2012/01-2018/09
0588 AUU AUDI A6 2.0 TDI 4G2, 4GC 1968 ccm, 100 kW, 135 PS 2012/01-2018/09
0588 AYT AUDI A6 2.0 TDI 4G2, 4GC 1968 ccm, 140 kW, 190 PS 2013/11-2018/09
0588 AYU AUDI A6 Avant 2.0 TDI 4G5, 4GD 1968 ccm, 140 kW, 190 PS 2013/11-2018/09
0588 BKZ AUDI A5 3.0 TDI quattro F53, F5P 2967 ccm, 200 kW, 271 PS 2017/02-2017/12
0588 BLC AUDI A5 Sportback 3.0 TDI quattro F5A, F5F 2967 ccm, 200 kW, 271 PS 2017/02-2017/12
0588 BMJ AUDI A5 Sportback 2.0 TDI F5A, F5F 1968 ccm, 100 kW, 135 PS 2017/05-2018/08
0588 BNV AUDI A4 3.0 50 TDI quattro 8W2, 8WC 2967 ccm, 210 kW, 285 PS 2018/07-2019/11
0588 BOA AUDI A4 Avant 3.0 50 TDI quattro 8W5, 8WD 2967 ccm, 210 kW, 285 PS 2018/07-2019/10
0588 BPZ AUDI A5 S5 TDI Mild Hybrid quattro F53, F5P 2967 ccm, 255 kW, 346 PS 2018/12-2020/02
0588 BQA AUDI A5 Sportback S5 TDI Mild Hybrid quattro F5A, F5F 2967 ccm, 255 kW, 346 PS 2018/12-2020/02

Medien

Bewertungen

Sie müssen angemeldet sein, um eine Bewertung schreiben zu können.
Es liegen keine Bewertungen zu diesem Artikel vor.
Sie haben Fragen zu diesem Produkt? eMailUs Kontaktieren Sie uns per E-MAIL Print Alle Details zu diesem Produkt AUSDRUCKEN