Anzahl der Produkte: 33213

E-Mail info@fk-automotive.de

Telefon +49-(0) 71 91-32 75 0

Mo-Fr: 9:00-12:00, 13:00-16:00

Telefon +49-(0) 71 91-32 75 0Mo-Fr: 9:00-12:00, 13:00-16:00

  • Händler
  • Konto
  • Lieferland DE
Anzahl der Produkte: 33213
Basket 0 0,00 €
Professional Tuning and Carparts
< ZURÜCK
Faltenbalgsatz, Antriebswelle SKF (VKJP 3090), TOYOTA, MAZDA, Carina E Stufenheck, Carina E, Corolla Compact, Corolla Liftback, Corolla, Corolla Station Wagon, Camry, Picnic, Carina II Stufenheck, Carina II, Carina II Station Wagon, Camry Kombi, Celica 38%

Faltenbalgsatz, Antriebswelle SKF (VKJP 3090), TOYOTA, MAZDA, Carina E Stufenheck, Carina E, Corolla Compact, Corolla Liftback, Corolla, Corolla Station Wagon, Camry, Picnic, Carina II Stufenheck, Carina II, Carina II Station Wagon, Camry Kombi, Celica

SKF
Art. Nr. VSFK4603381
Nur noch wenige auf Lager, schnell bestellen! Nur noch 1 auf Lager
Lieferzeit: 4-6 Tage
Gewicht 15 kg
nur 12,85 € inkl. 19% MwSt., zzgl. UVP 20,80 € Sie sparen 7,95 €
Menge
Faltenbalgsatz, Antriebswelle SKF (VKJP 3090), TOYOTA, MAZDA, Carina E Stufenheck, Carina E, Corolla Compact, Corolla Liftback, Corolla, Corolla Station Wagon, Camry, Picnic, Carina II Stufenheck, Carina II, Carina II Station Wagon, Camry Kombi, Celica

Spezifikation

  • Höhe [mm] 98
  • Innendurchmesser 1 [mm] 24
  • Innendurchmesser 2 [mm] 79

Fahrzeugdaten

Um zu bestätigen, dass dieses Teil für Ihr Fahrzeug passt, geben Sie unten Fahrzeugdetails ein.
Oder suchen Sie nach
HSN
TSN
HSN TSN Hersteller Fahrzeugmodell Fahrzeugtyp Plattform Motor Baujahr
1032 300 MAZDA 626 IV 2.0i GE 1991 ccm, 85 kW, 115 PS 1992/01-1997/04
1159 300 TOYOTA Camry Kombi 2.2 V1 2164 ccm, 100 kW, 135 PS 1991/09-1996/07
2130 300 TOYOTA Carina E Stufenheck 1.6 T19 1587 ccm, 79 kW, 107 PS 1993/01-1997/09
2130 302 TOYOTA Carina E 1.6 GLI T19 1587 ccm, 79 kW, 107 PS 1992/04-1997/09
2130 304 TOYOTA Carina E Stufenheck 1.6 T19 1587 ccm, 73 kW, 99 PS 1995/01-1997/09
2130 305 TOYOTA Carina E Stufenheck 1.8i 16V T19 1762 ccm, 79 kW, 107 PS 1995/01-1997/09
2130 306 TOYOTA Carina E 1.6 T19 1587 ccm, 73 kW, 99 PS 1993/12-1997/09
2130 307 TOYOTA Carina E 1.8 T19 1762 ccm, 79 kW, 107 PS 1995/01-1997/09
2130 309 TOYOTA Carina E Sportswagon 1.6i T19 1587 ccm, 73 kW, 99 PS 1995/02-1997/09
2130 310 TOYOTA Carina E Sportswagon 1.8i T19 1762 ccm, 79 kW, 107 PS 1995/02-1997/09
5013 302 TOYOTA RAV 4 I 2.0 4WD A1 1998 ccm, 95 kW, 129 PS 1994/06-2000/06
5013 306 TOYOTA Corolla 1.6 Si E10 1587 ccm, 84 kW, 114 PS 1995/09-1997/04
5013 307 TOYOTA Corolla Compact 1.6 Si E10 1587 ccm, 84 kW, 114 PS 1992/07-1997/04
5013 308 TOYOTA Corolla Station Wagon 1.6 Si E10 1587 ccm, 84 kW, 114 PS 1992/07-1997/04
5013 309 TOYOTA Corolla 1.3 XLI E10 1332 ccm, 55 kW, 74 PS 1995/09-1997/04
5013 310 TOYOTA Corolla Compact 1.3 XLI E10 1332 ccm, 55 kW, 74 PS 1995/08-1997/04
5013 311 TOYOTA Corolla Station Wagon 1.3 XLI E10 1332 ccm, 55 kW, 74 PS 1995/09-1997/04
5013 312 TOYOTA Corolla 2.0 D E10 1975 ccm, 53 kW, 72 PS 1992/07-1997/04
5013 313 TOYOTA Corolla Compact 2.0 D E10 1975 ccm, 53 kW, 72 PS 1992/07-1997/04
5013 314 TOYOTA Corolla Station Wagon 2.0 D E10 1975 ccm, 53 kW, 72 PS 1992/07-1997/04
5013 321 TOYOTA Carina E Stufenheck 1.6 16V T19 1587 ccm, 85 kW, 115 PS 1994/12-1997/09
5013 322 TOYOTA Carina E Stufenheck 1.6 T19 1587 ccm, 73 kW, 99 PS 1995/01-1997/09
5013 324 TOYOTA Carina E Stufenheck 1.8i 16V T19 1762 ccm, 79 kW, 107 PS 1995/01-1997/09
5013 326 TOYOTA Carina E 1.6 T19 1587 ccm, 85 kW, 115 PS 1993/12-1997/09
5013 327 TOYOTA Carina E 1.6 T19 1587 ccm, 73 kW, 99 PS 1993/12-1997/09
5013 329 TOYOTA Carina E 1.8 T19 1762 ccm, 79 kW, 107 PS 1995/01-1997/09
5013 331 TOYOTA Carina E Sportswagon 1.6i T19 1587 ccm, 73 kW, 99 PS 1995/02-1997/09
5013 333 TOYOTA Carina E Sportswagon 1.8i T19 1762 ccm, 79 kW, 107 PS 1995/02-1997/09
5013 335 TOYOTA Carina E Stufenheck 1.6 T19 1587 ccm, 78 kW, 106 PS 1995/10-1997/09
5013 337 TOYOTA Carina E Stufenheck 2.0 TD T19 1975 ccm, 61 kW, 82 PS 1996/01-1997/09
5013 338 TOYOTA Carina E 1.6 16V T19 1587 ccm, 78 kW, 106 PS 1995/10-1997/09
5013 340 TOYOTA Carina E 2.0 TD T19 1975 ccm, 61 kW, 82 PS 1996/01-1997/09
5013 342 TOYOTA Carina E Sportswagon 2.0 TD T19 1975 ccm, 61 kW, 82 PS 1996/01-1997/09
5013 353 TOYOTA Camry 2.2 V2 2164 ccm, 96 kW, 130 PS 1996/08-2001/11
5013 359 TOYOTA Picnic 2.0 16V XM1 1998 ccm, 94 kW, 127 PS 1996/08-2000/09
5013 360 TOYOTA Corolla Compact 1.4 E11 1332 ccm, 63 kW, 85 PS 1997/05-1999/09
5013 361 TOYOTA Corolla Liftback 1.4 E11 1332 ccm, 63 kW, 85 PS 1997/05-1999/09
5013 362 TOYOTA Corolla 1.4 E11 1332 ccm, 63 kW, 85 PS 1997/05-1999/09
5013 363 TOYOTA Corolla Station Wagon 1.4 E11 1332 ccm, 63 kW, 85 PS 1997/04-2000/02
5013 364 TOYOTA Corolla Compact 1.6 E11 1598 ccm, 81 kW, 110 PS 2000/02-2002/01
5013 364 TOYOTA Corolla Compact 1.6 E11 1598 ccm, 81 kW, 110 PS 1997/05-2000/02
5013 365 TOYOTA Corolla Liftback 1.6 E11 1598 ccm, 81 kW, 110 PS 2000/02-2002/01
5013 365 TOYOTA Corolla Liftback 1.6 E11 1598 ccm, 81 kW, 110 PS 1997/05-2000/02
5013 366 TOYOTA Corolla 1.6 16V E11 1598 ccm, 81 kW, 110 PS 1999/10-2001/12
5013 367 TOYOTA Corolla Station Wagon 1.6 16V E11 1598 ccm, 81 kW, 110 PS 2000/02-2001/10
5013 367 TOYOTA Corolla Station Wagon 1.6 E11 1598 ccm, 81 kW, 110 PS 1997/04-2000/02
5013 368 TOYOTA Corolla Compact 1.6 Automatik E11 1587 ccm, 79 kW, 107 PS 1997/05-2000/02
5013 369 TOYOTA Corolla Liftback 1.6 Automatik E11 1587 ccm, 79 kW, 107 PS 1997/05-2000/02
5013 370 TOYOTA Corolla 1.6 Automatik E11 1587 ccm, 79 kW, 107 PS 1997/04-2000/02
5013 371 TOYOTA Corolla Station Wagon 1.6 Automatik E11 1587 ccm, 79 kW, 107 PS 1997/04-2000/02
5013 380 TOYOTA Picnic 2.2 D XM10 2184 ccm, 66 kW, 89 PS 1997/08-2001/12
5013 396 TOYOTA RAV 4 I Cabrio 2.0 4WD A1 1998 ccm, 94 kW, 127 PS 1997/12-2000/06
5013 403 TOYOTA Corolla Liftback 1.4 E11 1332 ccm, 63 kW, 85 PS 1997/05-1999/09
5013 404 TOYOTA Corolla Liftback 1.6 E11 1598 ccm, 81 kW, 110 PS 2000/02-2002/01
5013 404 TOYOTA Corolla Liftback 1.6 E11 1598 ccm, 81 kW, 110 PS 1997/05-2000/02
5013 405 TOYOTA Corolla Liftback 1.6 Automatik E11 1587 ccm, 79 kW, 107 PS 1997/05-2000/02
5013 415 TOYOTA Corolla 1.4 16V E11 1398 ccm, 71 kW, 96 PS 2000/02-2001/11
5013 416 TOYOTA Corolla Liftback 1.4 E11 1398 ccm, 71 kW, 96 PS 1999/10-2002/01
5013 417 TOYOTA Corolla Compact 1.4 E11 1398 ccm, 71 kW, 96 PS 1999/10-2002/01
5013 418 TOYOTA Corolla Station Wagon 1.4 16V E11 1398 ccm, 71 kW, 96 PS 2000/02-2001/10
5013 422 TOYOTA Corolla Liftback 1.4 E11 1398 ccm, 71 kW, 96 PS 1999/10-2002/01
5013 430 TOYOTA Picnic 2.0 XM10 1998 ccm, 90 kW, 122 PS 2001/01-2001/12
5013 447 TOYOTA Camry 2.2 V2 2164 ccm, 93 kW, 126 PS 1997/08-2002/09
7104 200 TOYOTA Carina II Stufenheck 1.6 T17 1587 ccm, 66 kW, 89 PS 1987/12-1990/08
7104 201 TOYOTA Carina II 1.6 T17 1587 ccm, 66 kW, 89 PS 1987/12-1989/11
7104 203 TOYOTA Carina II Stufenheck 1.6 T17 1587 ccm, 75 kW, 101 PS 1987/12-1992/03
7104 204 TOYOTA Carina II 1.6 T17 1587 ccm, 75 kW, 101 PS 1987/12-1992/03
7104 209 TOYOTA Carina II Kombi 2.0 D T17 1975 ccm, 54 kW, 73 PS 1987/12-1992/01
7104 210 TOYOTA Carina II Kombi 1.6 T17 1587 ccm, 75 kW, 101 PS 1987/12-1992/03
7104 211 TOYOTA Corolla 1.6i 4WD E9 1587 ccm, 77 kW, 104 PS 1987/10-1990/08
7104 211 TOYOTA Corolla 1.6i E9 1587 ccm, 77 kW, 104 PS 1987/05-1992/05
7104 213 TOYOTA Corolla Liftback 1.6 E9 1587 ccm, 77 kW, 104 PS 1989/08-1992/04
7104 215 TOYOTA Corolla Station Wagon 1.6 XLI E9 1587 ccm, 77 kW, 104 PS 1989/11-1992/06
7104 219 TOYOTA Celica Coupe 1.6 T18 1587 ccm, 77 kW, 104 PS 1989/09-1993/12
7104 224 TOYOTA Carina II Stufenheck 1.6 T17 1587 ccm, 72 kW, 97 PS 1987/12-1992/03
7104 225 TOYOTA Carina II 1.6 T17 1587 ccm, 72 kW, 97 PS 1987/12-1992/03
7104 226 TOYOTA Carina II Kombi 1.6 T17 1587 ccm, 72 kW, 97 PS 1987/12-1992/03
7104 237 TOYOTA Camry 2.2 V1 2164 ccm, 100 kW, 135 PS 1991/06-1996/07
7104 241 TOYOTA Carina E Stufenheck 1.6 T19 1587 ccm, 79 kW, 107 PS 1993/01-1997/09
7104 242 TOYOTA Carina E 1.6 GLI T19 1587 ccm, 79 kW, 107 PS 1992/04-1997/09
7104 245 TOYOTA Corolla 1.3 XLI 16V E10 1332 ccm, 65 kW, 88 PS 1992/07-1995/09
7104 246 TOYOTA Corolla Compact 1.3 XLI 16V E10 1332 ccm, 65 kW, 88 PS 1992/07-1995/09
7104 247 TOYOTA Corolla Liftback 1.3 XLI E10 1332 ccm, 65 kW, 88 PS 1992/07-1997/04
7104 248 TOYOTA Corolla Station Wagon 1.3 XLI 16V E10 1332 ccm, 65 kW, 88 PS 1992/07-1995/09
7104 249 TOYOTA Corolla Compact 1.6 Si E10 1587 ccm, 84 kW, 114 PS 1992/07-1997/04
7104 250 TOYOTA Corolla Liftback 1.6 GLI E10 1587 ccm, 84 kW, 114 PS 1992/07-1997/04
7104 251 TOYOTA Corolla Compact 2.0 D E10 1975 ccm, 53 kW, 72 PS 1992/07-1997/04
7104 252 TOYOTA Corolla Liftback 2.0 D E10 1975 ccm, 53 kW, 72 PS 1992/07-1997/04
7104 253 TOYOTA Corolla Station Wagon 2.0 D E10 1975 ccm, 53 kW, 72 PS 1992/07-1997/04
7104 257 TOYOTA Carina E Sportswagon 1.6 GLI T19 1587 ccm, 79 kW, 107 PS 1993/01-1997/09
7104 259 TOYOTA Corolla 2.0 D E10 1975 ccm, 53 kW, 72 PS 1992/07-1997/04
7104 272 TOYOTA RAV 4 I 2.0 4WD A1 1998 ccm, 95 kW, 129 PS 1994/06-2000/06
7104 274 TOYOTA Carina E Sportswagon 1.6i T19 1587 ccm, 73 kW, 99 PS 1995/02-1997/09
7104 275 TOYOTA Carina E Sportswagon 1.8i T19 1762 ccm, 79 kW, 107 PS 1995/02-1997/09
7104 278 TOYOTA Corolla 1.3 XLI E10 1332 ccm, 55 kW, 74 PS 1995/09-1997/04
7104 279 TOYOTA Corolla Compact 1.3 XLI E10 1332 ccm, 55 kW, 74 PS 1995/08-1997/04
7104 280 TOYOTA Corolla Station Wagon 1.3 XLI E10 1332 ccm, 55 kW, 74 PS 1995/09-1997/04
7104 441 TOYOTA Celica Liftback 1.6 T16 1576 ccm, 63 kW, 85 PS 1986/04-1989/08
7104 474 TOYOTA Corolla 1.3i E9 1296 ccm, 55 kW, 74 PS 1989/08-1992/04
7104 475 TOYOTA Corolla Compact 1.6 E9 1587 ccm, 66 kW, 89 PS 1987/08-1992/04
7104 476 TOYOTA Corolla 1.6 E9 1587 ccm, 66 kW, 89 PS 1987/08-1989/12
7104 477 TOYOTA Corolla Liftback 1.6 GTI E9 1587 ccm, 92 kW, 125 PS 1987/07-1993/06
7104 481 TOYOTA Corolla Liftback 1.6 E9 1587 ccm, 66 kW, 89 PS 1987/08-1992/04
7104 483 TOYOTA Corolla Compact 1.6 GTI E9 1587 ccm, 85 kW, 115 PS 1987/08-1994/10
7104 491 TOYOTA Corolla Station Wagon 1.6 XLI 4WD E9 1587 ccm, 77 kW, 104 PS 1988/08-1992/06
7104 498 TOYOTA Corolla Compact 1.6i E9 1587 ccm, 77 kW, 104 PS 1989/08-1992/04
7118 421 MAZDA 323 C IV 1.8 16V 4WD BG 1840 ccm, 76 kW, 103 PS 1991/11-1993/12
7118 421 MAZDA 323 F IV 1.8 4WD BG 1840 ccm, 76 kW, 103 PS 1991/01-1994/04
7118 435 MAZDA MX-6 2.0 GE 1991 ccm, 85 kW, 115 PS 1992/02-1997/02
7118 436 MAZDA 626 IV 1.8i GE 1840 ccm, 77 kW, 104 PS 1992/01-1997/04
7118 437 MAZDA 626 IV Hatchback 1.8 GE 1840 ccm, 77 kW, 104 PS 1991/08-1997/04
7118 439 MAZDA 626 IV 2.0i GE 1991 ccm, 85 kW, 115 PS 1992/01-1997/04
7118 440 MAZDA 626 IV Hatchback 2.0i GE 1991 ccm, 85 kW, 115 PS 1991/08-1997/04
7118 441 MAZDA 626 IV 2.0i 4WD GE 1991 ccm, 85 kW, 115 PS 1992/04-1997/04
7118 442 MAZDA 626 IV Hatchback 2.0i 4WD GE 1991 ccm, 85 kW, 115 PS 1992/04-1997/04
7118 446 MAZDA 626 IV 2.0 D GLX Comprex GE 1998 ccm, 55 kW, 74 PS 1992/10-1997/04
7118 447 MAZDA 626 IV Hatchback 2.0 D GLX Comprex GE 1998 ccm, 55 kW, 74 PS 1993/01-1997/04
7118 462 MAZDA Xedos 6 2.0 V6 CA 1995 ccm, 103 kW, 140 PS 1994/06-1999/10
7118 463 MAZDA 323 S V 1.8 16V BA 1840 ccm, 84 kW, 114 PS 1994/08-1998/09
7118 464 MAZDA 323 C V 1.8 16V BA 1840 ccm, 84 kW, 114 PS 1994/08-1998/09
7118 465 MAZDA 323 F V 1.8 16V BA 1840 ccm, 84 kW, 114 PS 1994/08-1998/09
7118 471 MAZDA 323 S V 1.6 TD BA 1686 ccm, 60 kW, 81 PS 1994/05-1998/09

Medien

Bewertungen

Sie müssen angemeldet sein, um eine Bewertung schreiben zu können.
Es liegen keine Bewertungen zu diesem Artikel vor.
Sie haben Fragen zu diesem Produkt? eMailUs Kontaktieren Sie uns per E-MAIL Print Alle Details zu diesem Produkt AUSDRUCKEN