Anzahl der Produkte: 33213

E-Mail info@fk-automotive.de

Telefon +49-(0) 71 91-32 75 0

Mo-Fr: 9:00-12:00, 13:00-16:00

Telefon +49-(0) 71 91-32 75 0Mo-Fr: 9:00-12:00, 13:00-16:00

  • Händler
  • Konto
  • Lieferland DE
Anzahl der Produkte: 33213
Basket 0 0,00 €
Professional Tuning and Carparts
< ZURÜCK
Ölfilter MANN-FILTER (HU 6008 z), MERCEDES-BENZ, DAIMLER, GLA-Klasse, S-Klasse Coupe, SL, E-Klasse T-Model, E-Klasse, C-Klasse, C-Klasse T-Model, AMG GT, G-Klasse, CLA Shooting Brake, S-Klasse, GLE Coupe, GLE, E-Klasse Coupe, E-Klasse Cabriolet, CLS 50%

Ölfilter MANN-FILTER (HU 6008 z), MERCEDES-BENZ, DAIMLER, GLA-Klasse, S-Klasse Coupe, SL, E-Klasse T-Model, E-Klasse, C-Klasse, C-Klasse T-Model, AMG GT, G-Klasse, CLA Shooting Brake, S-Klasse, GLE Coupe, GLE, E-Klasse Coupe, E-Klasse Cabriolet, CLS

MANN-FILTER
Art. Nr. VSFK3829332
Sofort lieferbar Sofort lieferbar
Lieferzeit: 4-6 Tage
Gewicht 15 kg 14,83 €/Stück
nur 14,83 € inkl. 19% MwSt., zzgl. UVP 29,81 € Sie sparen 14,98 €
Menge
Ölfilter MANN-FILTER (HU 6008 z), MERCEDES-BENZ, DAIMLER, GLA-Klasse, S-Klasse Coupe, SL, E-Klasse T-Model, E-Klasse, C-Klasse, C-Klasse T-Model, AMG GT, G-Klasse, CLA Shooting Brake, S-Klasse, GLE Coupe, GLE, E-Klasse Coupe, E-Klasse Cabriolet, CLS

Spezifikation

  • Ergänzungsartikel/Ergänzende Info mit Dichtungen
  • Höhe [mm] 146
  • Innendurchmesser [mm] 20
  • Außendurchmesser [mm] 57
  • Außendurchmesser 1 [mm] 57
  • Innendurchmesser 1 [mm] 25

Fahrzeugdaten

Um zu bestätigen, dass dieses Teil für Ihr Fahrzeug passt, geben Sie unten Fahrzeugdetails ein.
Oder suchen Sie nach
HSN
TSN
HSN TSN Hersteller Fahrzeugmodell Fahrzeugtyp Plattform Motor Baujahr
1313 BQS MERCEDES-BENZ S-Klasse Coupe CL 63 AMG C216 5461 ccm, 400 kW, 543 PS 2011/02-2013/12
1313 BQT MERCEDES-BENZ S-Klasse Coupe CL 63 AMG C216 5461 ccm, 420 kW, 571 PS 2010/01-2013/12
1313 BQV MERCEDES-BENZ S-Klasse Coupe CL 63 AMG C216 5461 ccm, 400 kW, 543 PS 2011/02-2013/12
1313 BQW MERCEDES-BENZ S-Klasse Coupe CL 63 AMG C216 5461 ccm, 420 kW, 571 PS 2010/01-2013/12
1313 BRA MERCEDES-BENZ S-Klasse S 500 CGI W221 4663 ccm, 320 kW, 435 PS 2011/04-2013/12
1313 BRB MERCEDES-BENZ S-Klasse S 500 CGI 4matic W221 4663 ccm, 320 kW, 435 PS 2011/03-2013/12
1313 BRC MERCEDES-BENZ S-Klasse S 63 AMG W221 5461 ccm, 400 kW, 543 PS 2011/03-2013/12
1313 BRD MERCEDES-BENZ S-Klasse S 63 AMG W221 5461 ccm, 420 kW, 571 PS 2012/02-2013/12
1313 BRL MERCEDES-BENZ S-Klasse S 63 AMG W221 5461 ccm, 400 kW, 543 PS 2011/03-2013/12
1313 BRM MERCEDES-BENZ S-Klasse S 63 AMG W221 5461 ccm, 420 kW, 571 PS 2012/02-2013/12
1313 BUD MERCEDES-BENZ CLS CLS 63 AMG C218 5461 ccm, 386 kW, 524 PS 2011/01-2017/12
1313 BUE MERCEDES-BENZ CLS CLS 63 AMG C218 5461 ccm, 410 kW, 557 PS 2011/01-2017/12
1313 BUF MERCEDES-BENZ CLS CLS 500 C218 4663 ccm, 300 kW, 407 PS 2011/02-2017/12
1313 BUI MERCEDES-BENZ CLS CLS 63 AMG C218 5461 ccm, 386 kW, 524 PS 2011/01-2017/12
1313 BUJ MERCEDES-BENZ CLS CLS 63 AMG C218 5461 ccm, 410 kW, 557 PS 2011/01-2017/12
1313 BUM MERCEDES-BENZ E-Klasse T-Model E 63 AMG S212 5461 ccm, 386 kW, 524 PS 2011/02-2016/12
1313 BUN MERCEDES-BENZ E-Klasse T-Model E 63 AMG S212 5461 ccm, 410 kW, 557 PS 2011/02-2016/12
1313 BUO MERCEDES-BENZ E-Klasse T-Model E 500 S212 4663 ccm, 300 kW, 407 PS 2011/09-2016/12
1313 BUP MERCEDES-BENZ E-Klasse T-Model E 500 4matic S212 4663 ccm, 300 kW, 407 PS 2011/09-2016/12
1313 BUV MERCEDES-BENZ E-Klasse Coupe E 550 CGI C207 4663 ccm, 300 kW, 407 PS 2011/09-2016/12
1313 BUZ MERCEDES-BENZ E-Klasse Cabriolet E 550 CGI A207 4663 ccm, 300 kW, 407 PS 2011/09-2016/12
1313 BVB MERCEDES-BENZ E-Klasse T-Model E 500 S212 4663 ccm, 300 kW, 407 PS 2011/09-2016/12
1313 BVH MERCEDES-BENZ E-Klasse E 500 W212 4663 ccm, 300 kW, 407 PS 2011/09-2016/12
1313 BVI MERCEDES-BENZ E-Klasse E 500 4matic W212 4663 ccm, 300 kW, 407 PS 2011/09-2015/12
1313 BVJ MERCEDES-BENZ E-Klasse E 63 AMG W212 5461 ccm, 386 kW, 524 PS 2011/02-2016/12
1313 BVK MERCEDES-BENZ E-Klasse E 63 AMG W212 5461 ccm, 410 kW, 557 PS 2011/02-2016/12
1313 BVR MERCEDES-BENZ E-Klasse E 63 AMG W212 5461 ccm, 386 kW, 524 PS 2011/02-2016/12
1313 BVS MERCEDES-BENZ E-Klasse E 63 AMG W212 5461 ccm, 410 kW, 557 PS 2011/02-2016/12
1313 BVT MERCEDES-BENZ E-Klasse T-Model E 63 AMG S212 5461 ccm, 386 kW, 524 PS 2011/02-2016/12
1313 BVU MERCEDES-BENZ E-Klasse T-Model E 63 AMG S212 5461 ccm, 410 kW, 557 PS 2011/02-2016/12
1313 BZY MERCEDES-BENZ CLS CLS 500 4matic C218 4663 ccm, 300 kW, 407 PS 2011/09-2017/12
1313 CDN MERCEDES-BENZ SL 500 R231 4663 ccm, 320 kW, 435 PS 2012/01-2023/12
1313 CDP MERCEDES-BENZ M-Klasse ML 63 AMG 4matic W166 5461 ccm, 386 kW, 524 PS 2011/11-2015/02
1313 CDQ MERCEDES-BENZ M-Klasse ML 63 AMG 4matic W166 5461 ccm, 410 kW, 557 PS 2011/11-2015/02
1313 CDR MERCEDES-BENZ M-Klasse ML 63 AMG 4matic W166 5461 ccm, 386 kW, 524 PS 2011/11-2015/02
1313 CDS MERCEDES-BENZ M-Klasse ML 63 AMG 4matic W166 5461 ccm, 410 kW, 557 PS 2011/11-2015/02
1313 CFS MERCEDES-BENZ SLK 55 AMG R172 5461 ccm, 310 kW, 421 PS 2012/01-2023/12
1313 CHM MERCEDES-BENZ M-Klasse ML 63 AMG 4matic W166 5461 ccm, 386 kW, 524 PS 2011/11-2015/02
1313 CHN MERCEDES-BENZ M-Klasse ML 63 AMG 4matic W166 5461 ccm, 386 kW, 524 PS 2011/11-2015/02
1313 CHO MERCEDES-BENZ M-Klasse ML 63 AMG 4matic W166 5461 ccm, 410 kW, 557 PS 2011/11-2015/02
1313 CHO MERCEDES-BENZ GL-Klasse GL 63 AMG 4matic X166 5461 ccm, 410 kW, 557 PS 2012/07-2015/10
1313 CHP MERCEDES-BENZ M-Klasse ML 63 AMG 4matic W166 5461 ccm, 410 kW, 557 PS 2011/11-2015/02
1313 CIA MERCEDES-BENZ SLK 55 AMG R172 5461 ccm, 310 kW, 421 PS 2012/01-2023/12
1313 CNF MERCEDES-BENZ SL 63 AMG R231 5461 ccm, 395 kW, 537 PS 2012/01-2023/12
1313 CNG MERCEDES-BENZ SL 63 AMG R231 5461 ccm, 415 kW, 564 PS 2012/01-2023/12
1313 CNT MERCEDES-BENZ G-Klasse G 63 AMG W463 5461 ccm, 400 kW, 543 PS 2012/05-2023/12
1313 CNX MERCEDES-BENZ CLS Shooting Brake CLS 500 X218 4663 ccm, 300 kW, 407 PS 2012/10-2017/12
1313 CNY MERCEDES-BENZ CLS Shooting Brake CLS 63 AMG X218 5461 ccm, 386 kW, 524 PS 2012/10-2017/12
1313 CNZ MERCEDES-BENZ CLS Shooting Brake CLS 63 AMG X218 5461 ccm, 410 kW, 557 PS 2013/05-2017/12
1313 COA MERCEDES-BENZ SL 63 AMG R231 5461 ccm, 395 kW, 537 PS 2012/01-2023/12
1313 COB MERCEDES-BENZ SL 63 AMG R231 5461 ccm, 415 kW, 564 PS 2012/01-2023/12
1313 CQY MERCEDES-BENZ CLS Shooting Brake CLS 500 4matic X218 4663 ccm, 300 kW, 407 PS 2012/10-2017/12
1313 CRE MERCEDES-BENZ GL-Klasse GL 63 AMG 4matic X166 5461 ccm, 410 kW, 557 PS 2012/07-2015/10
1313 CRS MERCEDES-BENZ M-Klasse ML 63 AMG 4matic W166 5461 ccm, 386 kW, 524 PS 2011/11-2015/02
1313 CRT MERCEDES-BENZ M-Klasse ML 63 AMG 4matic W166 5461 ccm, 410 kW, 557 PS 2011/11-2015/02
1313 CRY MERCEDES-BENZ M-Klasse ML 63 AMG 4matic W166 5461 ccm, 386 kW, 524 PS 2011/11-2015/02
1313 CRZ MERCEDES-BENZ M-Klasse ML 63 AMG 4matic W166 5461 ccm, 410 kW, 557 PS 2011/11-2015/02
1313 CSD MERCEDES-BENZ CLS Shooting Brake CLS 63 AMG X218 5461 ccm, 386 kW, 524 PS 2012/10-2017/12
1313 CSE MERCEDES-BENZ CLS Shooting Brake CLS 63 AMG X218 5461 ccm, 410 kW, 557 PS 2013/05-2017/12
1313 DDU MERCEDES-BENZ E-Klasse E 63 AMG W212 5461 ccm, 430 kW, 584 PS 2013/02-2016/12
1313 DDY MERCEDES-BENZ E-Klasse T-Model E 63 AMG S212 5461 ccm, 430 kW, 584 PS 2013/02-2016/12
1313 DEA MERCEDES-BENZ E-Klasse E 63 AMG 4matic W212 5461 ccm, 410 kW, 557 PS 2013/01-2016/12
1313 DEB MERCEDES-BENZ E-Klasse E 63 AMG 4matic W212 5461 ccm, 430 kW, 584 PS 2013/02-2016/12
1313 DED MERCEDES-BENZ E-Klasse T-Model E 63 AMG 4matic S212 5461 ccm, 410 kW, 557 PS 2011/02-2016/12
1313 DEE MERCEDES-BENZ E-Klasse T-Model E 63 AMG 4matic S212 5461 ccm, 430 kW, 584 PS 2013/02-2016/12
1313 DJJ MERCEDES-BENZ S-Klasse S 500 V222, W222, X222 4663 ccm, 335 kW, 455 PS 2013/05-2017/05
1313 DJL MERCEDES-BENZ A-Klasse A 45 AMG 4matic W176 1991 ccm, 265 kW, 360 PS 2013/06-2015/06
1313 DJW MERCEDES-BENZ CLS CLS 63 AMG 4matic C218 5461 ccm, 410 kW, 557 PS 2013/05-2017/12
1313 DJX MERCEDES-BENZ CLS CLS 63 AMG C218 5461 ccm, 430 kW, 584 PS 2013/02-2017/12
1313 DJY MERCEDES-BENZ CLS CLS 63 AMG 4matic C218 5461 ccm, 430 kW, 584 PS 2013/02-2017/12
1313 DJZ MERCEDES-BENZ CLS Shooting Brake CLS 63 AMG 4matic X218 5461 ccm, 410 kW, 557 PS 2013/05-2017/12
1313 DKA MERCEDES-BENZ CLS Shooting Brake CLS 63 AMG X218 5461 ccm, 430 kW, 584 PS 2013/02-2017/12
1313 DKB MERCEDES-BENZ CLS Shooting Brake CLS 63 AMG 4matic X218 5461 ccm, 430 kW, 584 PS 2013/02-2017/12
1313 DKC MERCEDES-BENZ E-Klasse E 63 AMG W212 5461 ccm, 430 kW, 584 PS 2013/02-2016/12
1313 DKD MERCEDES-BENZ E-Klasse T-Model E 63 AMG 4matic S212 5461 ccm, 430 kW, 584 PS 2013/02-2016/12
1313 DKG MERCEDES-BENZ A-Klasse A 45 AMG 4matic W176 1991 ccm, 265 kW, 360 PS 2013/06-2015/06
1313 DMD MERCEDES-BENZ A-Klasse A 45 AMG 4matic W176 1991 ccm, 265 kW, 360 PS 2013/06-2015/06
1313 DME MERCEDES-BENZ A-Klasse A 45 AMG 4matic W176 1991 ccm, 265 kW, 360 PS 2013/06-2015/06
1313 DNC MERCEDES-BENZ CLS CLS 63 AMG C218 5461 ccm, 430 kW, 584 PS 2013/02-2017/12
1313 DND MERCEDES-BENZ CLS Shooting Brake CLS 63 AMG X218 5461 ccm, 430 kW, 584 PS 2013/02-2017/12
1313 DNE MERCEDES-BENZ CLS CLS 63 AMG 4matic C218 5461 ccm, 410 kW, 557 PS 2013/05-2017/12
1313 DNF MERCEDES-BENZ CLS CLS 63 AMG 4matic C218 5461 ccm, 430 kW, 584 PS 2013/02-2017/12
1313 DNG MERCEDES-BENZ CLS Shooting Brake CLS 63 AMG 4matic X218 5461 ccm, 410 kW, 557 PS 2013/05-2017/12
1313 DNH MERCEDES-BENZ CLS Shooting Brake CLS 63 AMG 4matic X218 5461 ccm, 430 kW, 584 PS 2013/02-2017/12
1313 DNI MERCEDES-BENZ E-Klasse T-Model E 63 AMG 4matic S212 5461 ccm, 410 kW, 557 PS 2011/02-2016/12
1313 DNJ MERCEDES-BENZ E-Klasse T-Model E 63 AMG 4matic S212 5461 ccm, 430 kW, 584 PS 2013/02-2016/12
1313 DNK MERCEDES-BENZ E-Klasse E 63 AMG 4matic W212 5461 ccm, 410 kW, 557 PS 2013/01-2016/12
1313 DNL MERCEDES-BENZ E-Klasse E 63 AMG 4matic W212 5461 ccm, 430 kW, 584 PS 2013/02-2016/12
1313 DNM MERCEDES-BENZ S-Klasse S 63 AMG 4matic V222, W222, X222 5461 ccm, 430 kW, 584 PS 2013/05-2017/05
1313 DNN MERCEDES-BENZ S-Klasse S 63 AMG V222, W222, X222 5461 ccm, 430 kW, 584 PS 2013/05-2017/05
1313 DPO MERCEDES-BENZ A-Klasse A 45 AMG 4matic W176 1991 ccm, 265 kW, 360 PS 2013/06-2015/06
1313 DPZ MERCEDES-BENZ A-Klasse A 45 AMG 4matic W176 1991 ccm, 265 kW, 360 PS 2013/06-2015/06
1313 DQH MERCEDES-BENZ CLA Coupe CLA 45 AMG 4matic C117 1991 ccm, 265 kW, 360 PS 2013/07-2019/03
1313 DQN MERCEDES-BENZ S-Klasse S 500 4matic V222, W222, X222 4663 ccm, 335 kW, 455 PS 2013/05-2017/05
1313 DQR MERCEDES-BENZ SL 63 AMG R231 5461 ccm, 395 kW, 537 PS 2012/01-2023/12
1313 DQS MERCEDES-BENZ SL 63 AMG R231 5461 ccm, 415 kW, 564 PS 2012/01-2023/12
1313 DQT MERCEDES-BENZ SL 500 R231 4663 ccm, 320 kW, 435 PS 2012/01-2023/12
1313 DUX MERCEDES-BENZ A-Klasse A 45 AMG 4matic W176 1991 ccm, 265 kW, 360 PS 2013/06-2015/06
1313 DUY MERCEDES-BENZ A-Klasse A 45 AMG 4matic W176 1991 ccm, 265 kW, 360 PS 2013/06-2015/06
1313 DUZ MERCEDES-BENZ CLA Coupe CLA 45 AMG 4matic C117 1991 ccm, 265 kW, 360 PS 2013/07-2019/03
1313 DVS MERCEDES-BENZ SL 63 AMG R231 5461 ccm, 395 kW, 537 PS 2012/01-2023/12
1313 DVT MERCEDES-BENZ SL 63 AMG R231 5461 ccm, 415 kW, 564 PS 2012/01-2023/12
1313 DXS MERCEDES-BENZ S-Klasse S 63 AMG V222, W222, X222 5461 ccm, 430 kW, 584 PS 2013/05-2017/05
1313 DXT MERCEDES-BENZ S-Klasse S 63 AMG 4matic V222, W222, X222 5461 ccm, 430 kW, 584 PS 2013/05-2017/05
1313 DYC DAIMLER E-Klasse E 500 W212 4663 ccm, 300 kW, 407 PS 2011/09-2016/12
1313 DYP MERCEDES-BENZ G-Klasse G 63 AMG 6x6 W463 5461 ccm, 400 kW, 543 PS 2014/12-2023/12
1313 EEH MERCEDES-BENZ SL 63 AMG R231 5461 ccm, 430 kW, 584 PS 2014/04-2023/12
1313 EEI MERCEDES-BENZ GLA-Klasse GLA 45 AMG 4matic X156 1991 ccm, 265 kW, 360 PS 2014/05-2015/06
1313 EEJ MERCEDES-BENZ S-Klasse Coupe S 500 4matic C217 4663 ccm, 335 kW, 455 PS 2014/04-2017/10
1313 EEK MERCEDES-BENZ S-Klasse Coupe S 63 AMG 4matic C217 5461 ccm, 430 kW, 584 PS 2014/04-2017/10
1313 EGC MERCEDES-BENZ S-Klasse Coupe S 63 AMG 4matic C217 5461 ccm, 430 kW, 584 PS 2014/04-2017/10
1313 EGG MERCEDES-BENZ SL 63 AMG R231 5461 ccm, 430 kW, 584 PS 2014/04-2023/12
1313 EGV MERCEDES-BENZ S-Klasse Coupe S 63 AMG C217 5461 ccm, 430 kW, 584 PS 2014/07-2017/10
1313 EHJ MERCEDES-BENZ GLA-Klasse GLA 45 AMG 4matic X156 1991 ccm, 265 kW, 360 PS 2014/05-2015/06
1313 EHK MERCEDES-BENZ S-Klasse S 500 V222, W222, X222 4663 ccm, 335 kW, 455 PS 2013/05-2017/05
1313 EIS MERCEDES-BENZ S-Klasse Coupe S 63 AMG C217 5461 ccm, 430 kW, 584 PS 2014/07-2017/10
1313 EKD MERCEDES-BENZ S-Klasse Coupe S 500 C217 4663 ccm, 335 kW, 455 PS 2014/11-2017/10
1313 EKL MERCEDES-BENZ C-Klasse T-Model AMG C 63 S S205 3982 ccm, 375 kW, 509 PS 2015/10-2023/12
1313 EKM MERCEDES-BENZ C-Klasse T-Model AMG C 63 S205 3982 ccm, 350 kW, 475 PS 2015/10-2023/12
1313 EKN MERCEDES-BENZ C-Klasse AMG C 63 S W205 3982 ccm, 375 kW, 509 PS 2014/10-2023/12
1313 EKO MERCEDES-BENZ C-Klasse C 63 AMG W205 3982 ccm, 350 kW, 475 PS 2014/10-2023/12
1313 EKS MERCEDES-BENZ C-Klasse T-Model AMG C 63 S205 3982 ccm, 350 kW, 475 PS 2015/10-2023/12
1313 EKT MERCEDES-BENZ C-Klasse T-Model AMG C 63 S S205 3982 ccm, 375 kW, 509 PS 2015/10-2023/12
1313 EKU MERCEDES-BENZ C-Klasse C 63 AMG W205 3982 ccm, 350 kW, 475 PS 2014/10-2023/12
1313 EKV MERCEDES-BENZ C-Klasse AMG C 63 S W205 3982 ccm, 375 kW, 509 PS 2014/10-2023/12
1313 EKZ MERCEDES-BENZ C-Klasse AMG C 63 S W205 3982 ccm, 375 kW, 509 PS 2014/10-2023/12
1313 ELA MERCEDES-BENZ C-Klasse C 63 AMG W205 3982 ccm, 350 kW, 475 PS 2014/10-2023/12
1313 ELC MERCEDES-BENZ C-Klasse T-Model AMG C 63 S S205 3982 ccm, 375 kW, 509 PS 2015/10-2023/12
1313 ELD MERCEDES-BENZ C-Klasse T-Model AMG C 63 S205 3982 ccm, 350 kW, 475 PS 2015/10-2023/12
1313 ELN MERCEDES-BENZ CLA Shooting Brake CLA 45 AMG 4matic X117 1991 ccm, 265 kW, 360 PS 2015/01-2015/06
1313 ELU MERCEDES-BENZ S-Klasse S 500 Maybach 4matic V222, W222, X222 4663 ccm, 335 kW, 455 PS 2015/04-2017/05
1313 ELU MERCEDES-BENZ S-Klasse S 500 4matic V222, W222, X222 4663 ccm, 335 kW, 455 PS 2013/05-2017/05
1313 EPU MERCEDES-BENZ CLA Shooting Brake CLA 45 AMG 4matic X117 1991 ccm, 265 kW, 360 PS 2015/01-2015/06
1313 EQP MERCEDES-BENZ SL 500 R231 4663 ccm, 335 kW, 455 PS 2015/04-2023/12
1313 EQS MERCEDES-BENZ GLE Coupe AMG 63 4matic C292 5461 ccm, 410 kW, 557 PS 2015/03-2019/10
1313 EQT MERCEDES-BENZ GLE Coupe AMG 63 S 4matic C292 5461 ccm, 430 kW, 584 PS 2015/03-2019/10
1313 ERU MERCEDES-BENZ G-Klasse G 500 W463 3982 ccm, 310 kW, 421 PS 2015/06-2023/12
1313 ERV MERCEDES-BENZ GLE AMG 63 4matic W166 5461 ccm, 410 kW, 557 PS 2015/04-2018/10
1313 ERW MERCEDES-BENZ GLE AMG 63 S 4matic W166 5461 ccm, 430 kW, 584 PS 2015/04-2018/10
1313 ESM MERCEDES-BENZ A-Klasse A 45 AMG 4matic W176 1991 ccm, 280 kW, 380 PS 2015/07-2018/05
1313 ESN MERCEDES-BENZ CLA Coupe AMG CLA 45 4matic C117 1991 ccm, 280 kW, 380 PS 2015/07-2019/03
1313 ESO MERCEDES-BENZ CLA Shooting Brake AMG CLA 45 4matic X117 1991 ccm, 280 kW, 380 PS 2015/07-2019/03
1313 ESP MERCEDES-BENZ GLA-Klasse GLA 45 AMG 4matic X156 1991 ccm, 280 kW, 380 PS 2015/07-2023/12
1313 ETZ MERCEDES-BENZ GLE AMG 63 S 4matic W166 5461 ccm, 430 kW, 584 PS 2015/04-2018/10
1313 ETZ MERCEDES-BENZ GLS AMG 63 4matic X166 5461 ccm, 430 kW, 584 PS 2015/11-2019/04
1313 EUA MERCEDES-BENZ GLE Coupe AMG 63 4matic C292 5461 ccm, 410 kW, 557 PS 2015/03-2019/10
1313 EUB MERCEDES-BENZ GLE Coupe AMG 63 S 4matic C292 5461 ccm, 430 kW, 584 PS 2015/03-2019/10
1313 EXB MERCEDES-BENZ C-Klasse Coupe AMG C 63 C205 3982 ccm, 350 kW, 475 PS 2016/02-2023/12
1313 EXC MERCEDES-BENZ C-Klasse Coupe AMG C 63 S C205 3982 ccm, 375 kW, 509 PS 2016/02-2023/12
1313 EXM MERCEDES-BENZ A-Klasse A 45 AMG 4matic W176 1991 ccm, 280 kW, 380 PS 2015/07-2018/05
1313 EXN MERCEDES-BENZ CLA Coupe AMG CLA 45 4matic C117 1991 ccm, 280 kW, 380 PS 2015/07-2019/03
1313 EXO MERCEDES-BENZ CLA Shooting Brake AMG CLA 45 4matic X117 1991 ccm, 280 kW, 380 PS 2015/07-2019/03
1313 EXP MERCEDES-BENZ GLA-Klasse GLA 45 AMG 4matic X156 1991 ccm, 280 kW, 380 PS 2015/07-2023/12
1313 EYA MERCEDES-BENZ S-Klasse Cabriolet AMG S 63 4matic A217 5461 ccm, 430 kW, 584 PS 2015/12-2017/10
1313 EYD MERCEDES-BENZ G-Klasse AMG G 63 W463 5461 ccm, 420 kW, 571 PS 2015/06-2023/12
1313 FDO MERCEDES-BENZ S-Klasse S 63 AMG V222, W222, X222 5461 ccm, 430 kW, 584 PS 2013/05-2017/05
1313 FDR MERCEDES-BENZ S-Klasse S 63 AMG 4matic V222, W222, X222 5461 ccm, 430 kW, 584 PS 2013/05-2017/05
1313 FDT MERCEDES-BENZ S-Klasse Coupe S 63 AMG C217 5461 ccm, 430 kW, 584 PS 2014/07-2017/10
1313 FDU MERCEDES-BENZ S-Klasse Coupe S 63 AMG 4matic C217 5461 ccm, 430 kW, 584 PS 2014/04-2017/10
1313 FDX MERCEDES-BENZ GLS AMG 63 4matic X166 5461 ccm, 430 kW, 584 PS 2015/11-2019/04
1313 FFZ MERCEDES-BENZ G-Klasse G 500 W463 3982 ccm, 310 kW, 421 PS 2015/06-2023/12
1313 FHM MERCEDES-BENZ C-Klasse Cabriolet AMG C 63 A205 3982 ccm, 350 kW, 475 PS 2016/10-2023/12
1313 FHN MERCEDES-BENZ C-Klasse Cabriolet AMG C 63 S A205 3982 ccm, 375 kW, 509 PS 2016/10-2023/12
1313 FWN MERCEDES-BENZ C-Klasse Coupe AMG C 63 C205 3982 ccm, 350 kW, 475 PS 2016/02-2023/12
1313 FWS MERCEDES-BENZ C-Klasse Coupe AMG C 63 S C205 3982 ccm, 375 kW, 509 PS 2016/02-2023/12
1313 FWT MERCEDES-BENZ S-Klasse Cabriolet AMG S 63 4matic A217 5461 ccm, 430 kW, 584 PS 2015/12-2017/10
1313 GGF MERCEDES-BENZ S-Klasse Cabriolet AMG S 63 4matic A217 5461 ccm, 430 kW, 584 PS 2015/12-2017/10
1313 GXF MERCEDES-BENZ E-Klasse T-Model AMG E 63 4matic+ S213 3982 ccm, 420 kW, 571 PS 2017/05-2023/12
1313 GXG MERCEDES-BENZ E-Klasse T-Model AMG E 63 S 4matic+ S213 3982 ccm, 450 kW, 611 PS 2017/05-2023/12
1313 GZH MERCEDES-BENZ C-Klasse Cabriolet AMG C 63 A205 3982 ccm, 350 kW, 475 PS 2016/10-2023/12
1313 GZI MERCEDES-BENZ C-Klasse Cabriolet AMG C 63 S A205 3982 ccm, 375 kW, 509 PS 2016/10-2023/12
1313 HBJ MERCEDES-BENZ GLE AMG 63 4matic W166 5461 ccm, 410 kW, 557 PS 2015/04-2018/10
1313 HBK MERCEDES-BENZ GLE AMG 63 4matic W166 5461 ccm, 410 kW, 557 PS 2015/04-2018/10
1313 HBL MERCEDES-BENZ GLE AMG 63 S 4matic W166 5461 ccm, 430 kW, 584 PS 2015/04-2018/10
1313 HBM MERCEDES-BENZ GLE AMG 63 S 4matic W166 5461 ccm, 430 kW, 584 PS 2015/04-2018/10
1313 HBN MERCEDES-BENZ GLS AMG 63 4matic X166 5461 ccm, 430 kW, 584 PS 2015/11-2019/04
1313 HCO MERCEDES-BENZ S-Klasse AMG S 63 4matic+ V222, W222, X222 3982 ccm, 450 kW, 611 PS 2017/05-2023/12
1313 HCR MERCEDES-BENZ S-Klasse S 560 4matic V222, W222, X222 3982 ccm, 345 kW, 469 PS 2017/05-2023/12
1313 HCS MERCEDES-BENZ S-Klasse S 560 Maybach 4matic V222, W222, X222 3982 ccm, 345 kW, 469 PS 2017/09-2023/12
1313 HCV MERCEDES-BENZ E-Klasse AMG E 63 4matic+ W213 3982 ccm, 420 kW, 571 PS 2017/01-2023/12
1313 HCW MERCEDES-BENZ E-Klasse AMG E 63 S 4matic+ W213 3982 ccm, 450 kW, 611 PS 2017/01-2023/12
1313 HHH MERCEDES-BENZ S-Klasse S 560 Maybach V222, W222, X222 3982 ccm, 345 kW, 469 PS 2017/07-2023/12
1313 HHP MERCEDES-BENZ S-Klasse S 560 V222, W222, X222 3982 ccm, 345 kW, 469 PS 2017/07-2023/12
1313 HHY MERCEDES-BENZ GLC Coupe AMG 63 4matic+ C253 3982 ccm, 350 kW, 475 PS 2017/06-2023/12
1313 HHZ MERCEDES-BENZ GLC Coupe AMG 63 S 4matic+ C253 3982 ccm, 375 kW, 509 PS 2017/06-2023/12
1313 HIA MERCEDES-BENZ GLC AMG 63 4matic+ X253 3982 ccm, 350 kW, 475 PS 2017/06-2023/12
1313 HIB MERCEDES-BENZ GLC AMG 63 S 4matic+ X253 3982 ccm, 375 kW, 509 PS 2017/06-2023/12
1313 HKZ MERCEDES-BENZ S-Klasse Coupe AMG S 63 4matic+ C217 3982 ccm, 450 kW, 611 PS 2017/10-2023/12
1313 HLK MERCEDES-BENZ S-Klasse AMG S 63 V222, W222, X222 3982 ccm, 450 kW, 611 PS 2017/05-2023/12
1313 HOO MERCEDES-BENZ S-Klasse Coupe S 63 AMG C217 3982 ccm, 450 kW, 611 PS 2018/12-2023/12
1313 HOQ MERCEDES-BENZ S-Klasse Cabriolet AMG S 63 A217 3982 ccm, 450 kW, 611 PS 2018/12-2023/12
1313 HPU MERCEDES-BENZ G-Klasse AMG G 63 W463 3982 ccm, 430 kW, 584 PS 2018/03-2023/12
