Anzahl der Produkte: 33213

E-Mail info@fk-automotive.de

Telefon +49-(0) 71 91-32 75 0

Mo-Fr: 9:00-12:00, 13:00-16:00

Telefon +49-(0) 71 91-32 75 0Mo-Fr: 9:00-12:00, 13:00-16:00

  • Händler
  • Konto
  • Lieferland DE
Anzahl der Produkte: 33213
Basket 0 0,00 €
Professional Tuning and Carparts
< ZURÜCK
Eibach Gewindefahrwerk Pro-Street-S Mini (F56) 17%

Eibach Gewindefahrwerk Pro-Street-S Mini (F56)

EIBACH
Art. Nr. PSS65-57-004-03-22
Nur noch wenige auf Lager, schnell bestellen! Nur noch 2 auf Lager
Lieferzeit: 4-6 Tage
Gewicht 21 kg
nur 1187,99 € inkl. 19% MwSt., zzgl. UVP 1431,99 € Sie sparen 244 €
Menge
Eibach Gewindefahrwerk Pro-Street-S Mini (F56)

Spezifikation

  • Fahrwerk Schraubfahrwerk (höhenverstellbar) | für Fahrzeuge ohne elektr. Dämpferregulierung
  • Zulassungsart mit TÜV-Gutachten
  • Gewinde Kolbenstange M12
  • Achslast VA bis [kg] 1005
  • Achslast HA bis [kg] 860
  • Fahrzeugausstattung für Fahrzeuge ohne Niveauregulierung
  • Fahrzeughersteller Mini
  • Fahrzeugmodell Mini (F56)

Weitere Informationen unter "Dokumente"

Fahrzeugdaten

Um zu bestätigen, dass dieses Teil für Ihr Fahrzeug passt, geben Sie unten Fahrzeugdetails ein.
Oder suchen Sie nach
HSN
TSN
HSN TSN Hersteller Fahrzeugmodell Fahrzeugtyp Plattform Motor Baujahr
0005 BTN MINI Mini One First F56 1198 ccm, 55 kW, 74 PS 2014/07-2017/10
0005 BTO MINI Mini One F56 1198 ccm, 75 kW, 101 PS 2014/04-2017/10
0005 BTP MINI Mini Cooper F56 1499 ccm, 100 kW, 135 PS 2013/12-2023/12
0005 BTQ MINI Mini Cooper S F56 1998 ccm, 120 kW, 163 PS 2014/11-2023/12
0005 BTR MINI Mini Cooper S F56 1998 ccm, 141 kW, 191 PS 2013/12-2023/12
0005 BTT MINI Mini One D F56 1496 ccm, 70 kW, 95 PS 2014/03-2023/12
0005 BTU MINI Mini Cooper D F56 1496 ccm, 85 kW, 115 PS 2013/12-2023/12
0005 BTV MINI Mini Cooper SD F56 1995 ccm, 120 kW, 163 PS 2014/06-2017/10
0005 BTW MINI Mini Cooper SD F56 1995 ccm, 125 kW, 169 PS 2014/06-2017/10
0005 BXJ MINI Mini One F56 1198 ccm, 75 kW, 101 PS 2014/04-2017/10
0005 BXK MINI Mini Cooper F56 1499 ccm, 100 kW, 135 PS 2013/12-2023/12
0005 BXL MINI Mini Cooper S F56 1998 ccm, 120 kW, 163 PS 2014/11-2023/12
0005 BXM MINI Mini Cooper S F56 1998 ccm, 141 kW, 191 PS 2013/12-2023/12
0005 BXN MINI Mini One D F56 1496 ccm, 70 kW, 95 PS 2014/03-2023/12
0005 BXO MINI Mini Cooper D F56 1496 ccm, 85 kW, 115 PS 2013/12-2023/12
0005 BYZ MINI Mini Cooper S JCW F56 1998 ccm, 155 kW, 210 PS 2013/12-2023/12
0005 CCR MINI Mini John Cooper Works F56 1998 ccm, 170 kW, 231 PS 2015/03-2023/12
0005 CME MINI Mini One First F56 1198 ccm, 55 kW, 74 PS 2014/07-2017/10
0005 CMF MINI Mini One F56 1198 ccm, 75 kW, 101 PS 2014/04-2017/10
0005 CMG MINI Mini Cooper F56 1499 ccm, 100 kW, 135 PS 2013/12-2023/12
0005 CMH MINI Mini Cooper S F56 1998 ccm, 141 kW, 191 PS 2013/12-2023/12
0005 CMI MINI Mini Cooper S F56 1998 ccm, 120 kW, 163 PS 2014/11-2023/12
0005 CMJ MINI Mini One D F56 1496 ccm, 70 kW, 95 PS 2014/03-2023/12
0005 CMK MINI Mini Cooper D F56 1496 ccm, 85 kW, 115 PS 2013/12-2023/12
0005 CML MINI Mini Cooper SD F56 1995 ccm, 125 kW, 169 PS 2014/06-2017/10
0005 CMM MINI Mini Cooper SD F56 1995 ccm, 120 kW, 163 PS 2014/06-2017/10
0005 CMN MINI Mini John Cooper Works F56 1998 ccm, 170 kW, 231 PS 2015/03-2023/12
0005 CMO MINI Mini Cooper S JCW F56 1998 ccm, 155 kW, 210 PS 2013/12-2023/12
0005 CRO MINI Mini One First F56 1499 ccm, 55 kW, 74 PS 2017/11-2023/12
0005 CRP MINI Mini One F56 1499 ccm, 75 kW, 101 PS 2017/11-2023/12

Medien

Bewertungen

Sie müssen angemeldet sein, um eine Bewertung schreiben zu können.
Es liegen keine Bewertungen zu diesem Artikel vor.
Sie haben Fragen zu diesem Produkt? eMailUs Kontaktieren Sie uns per E-MAIL Print Alle Details zu diesem Produkt AUSDRUCKEN