Anzahl der Produkte: 33213

E-Mail info@fk-automotive.de

Telefon +49-(0) 71 91-32 75 0

Mo-Fr: 9:00-12:00, 13:00-16:00

Telefon +49-(0) 71 91-32 75 0Mo-Fr: 9:00-12:00, 13:00-16:00

  • Händler
  • Konto
  • Lieferland DE
Anzahl der Produkte: 33213
Basket 0 0,00 €
Professional Tuning and Carparts
< ZURÜCK
Eibach Fahrwerksfeder, Feder HA 14,00, BMW, 3er, 4 Coupe, 4 Gran Coupe 33%

Eibach Fahrwerksfeder, Feder HA 14,00, BMW, 3er, 4 Coupe, 4 Gran Coupe

EIBACH
Art. Nr. F11-20-031-01-HA
Sofort lieferbar Sofort lieferbar
Lieferzeit: 4-6 Tage
Gewicht 2.98 kg
nur 67,98 € inkl. 19% MwSt., zzgl. UVP 101,99 € Sie sparen 34,01 €
Menge
Eibach Fahrwerksfeder, Feder HA 14,00, BMW, 3er, 4 Coupe, 4 Gran Coupe

Spezifikation

  • Einbauseite HA
  • Fahrwerk für Fahrzeuge mit Sportfahrwerk
  • Herstellereinschränkung Eibach
  • Federform Schraubenfeder
  • Länge [mm] 294
  • Anzahl der Windungen 9,8
  • Fahrzeughersteller BMW
  • Fahrzeugmodell 3er (F30, F80)|3er (F30)|3er (F30, F35, F80)|4 Coupe (F32, F82)|4 Coupe (F32)|4 Gran Coupe (F36)

Fahrzeugdaten

Um zu bestätigen, dass dieses Teil für Ihr Fahrzeug passt, geben Sie unten Fahrzeugdetails ein.
Oder suchen Sie nach
HSN
TSN
HSN TSN Hersteller Fahrzeugmodell Fahrzeugtyp Plattform Motor Baujahr
0005 BHH BMW 3er 328i F30, F80 1997 ccm, 180 kW, 244 PS 2011/11-2018/10
0005 BHI BMW 3er 335i F30, F80 2979 ccm, 225 kW, 305 PS 2011/04-2015/07
0005 BHJ BMW 3er 320d F30, F80 1995 ccm, 120 kW, 163 PS 2011/04-2018/10
0005 BHK BMW 3er 320d F30, F80 1995 ccm, 135 kW, 183 PS 2011/11-2016/03
0005 BII BMW 3er 316d F30, F80 1995 ccm, 85 kW, 115 PS 2012/03-2018/10
0005 BIJ BMW 3er 318d F30, F80 1995 ccm, 105 kW, 142 PS 2011/05-2015/06
0005 BIK BMW 3er 320i F30, F80 1997 ccm, 135 kW, 183 PS 2012/03-2018/10
0005 BIL BMW 3er 320d F30, F80 1995 ccm, 147 kW, 199 PS 2011/11-2015/06
0005 BIM BMW 3er 335i F30, F80 2979 ccm, 240 kW, 326 PS 2011/04-2013/07
0005 BIR BMW 3er 318d F30, F80 1995 ccm, 100 kW, 135 PS 2011/05-2015/06
0005 BKH BMW 3er 316i F30, F80 1598 ccm, 100 kW, 135 PS 2012/10-2016/08
0005 BKI BMW 3er 330d F30, F80 2993 ccm, 190 kW, 258 PS 2012/01-2018/11
0005 BKN BMW 3er 316d F30, F80 1995 ccm, 85 kW, 115 PS 2012/03-2018/10
0005 BKO BMW 3er 318d F30, F80 1995 ccm, 100 kW, 135 PS 2011/05-2015/06
0005 BKP BMW 3er 318d F30, F80 1995 ccm, 105 kW, 142 PS 2011/05-2015/06
0005 BKQ BMW 3er 320d F30, F80 1995 ccm, 135 kW, 183 PS 2011/11-2016/03
0005 BKR BMW 3er 320d F30, F80 1995 ccm, 120 kW, 163 PS 2011/04-2018/10
0005 BKS BMW 3er 320d F30, F80 1995 ccm, 147 kW, 199 PS 2011/11-2015/06
0005 BKU BMW 3er 320i F30, F80 1998 ccm, 135 kW, 183 PS 2015/07-2018/10
0005 BKU BMW 3er 320i F30, F80 1998 ccm, 135 kW, 183 PS 2012/03-2018/10
0005 BKV BMW 3er 328i F30, F80 1997 ccm, 180 kW, 244 PS 2011/11-2018/10
0005 BKW BMW 3er 335i F30, F80 2979 ccm, 225 kW, 305 PS 2011/04-2015/07
0005 BKY BMW 3er 320d F30, F80 1995 ccm, 120 kW, 163 PS 2011/04-2018/10
0005 BMO BMW 3er 320i Efficient Dynamics F30, F80 1598 ccm, 125 kW, 169 PS 2012/04-2016/06
0005 BOT BMW 3er 325d F30, F80 1995 ccm, 160 kW, 217 PS 2012/07-2016/02
0005 BOU BMW 3er 325d F30, F80 1995 ccm, 155 kW, 210 PS 2012/07-2016/02
0005 BOX BMW 3er 330d F30, F80 2993 ccm, 210 kW, 285 PS 2012/01-2018/11
0005 BQZ BMW 4 Coupe 420d F32, F82 1995 ccm, 135 kW, 183 PS 2013/07-2015/03
0005 BRA BMW 4 Coupe 420d F32, F82 1995 ccm, 120 kW, 163 PS 2013/07-2015/02
0005 BRB BMW 4 Coupe 420d F32, F82 1995 ccm, 147 kW, 199 PS 2013/07-2015/03
0005 BRC BMW 4 Coupe 435i F32, F82 2979 ccm, 225 kW, 305 PS 2013/07-2016/02
0005 BRD BMW 4 Coupe 428i F32, F82 1997 ccm, 180 kW, 244 PS 2013/07-2017/02
0005 BRE BMW 4 Coupe 428i xDrive F32, F82 1997 ccm, 180 kW, 244 PS 2013/07-2016/02
0005 BRF BMW 4 Coupe 435i xDrive F32, F82 2979 ccm, 225 kW, 305 PS 2013/07-2016/02
0005 BRK BMW 3er 335i F30, F80 2979 ccm, 250 kW, 339 PS 2013/07-2018/11
0005 BRQ BMW 4 Coupe 435i F32, F82 2979 ccm, 250 kW, 339 PS 2013/07-2016/02
0005 BRR BMW 4 Coupe 435i xDrive F32, F82 2979 ccm, 250 kW, 339 PS 2013/07-2016/02
0005 BSR BMW 4 Coupe 420i F32, F82 1998 ccm, 135 kW, 183 PS 2016/02-2023/12
0005 BSR BMW 4 Coupe 420i F32, F82 1998 ccm, 135 kW, 183 PS 2013/11-2017/02
0005 BSS BMW 4 Coupe 420i F32, F82 1998 ccm, 120 kW, 163 PS 2013/11-2017/02
0005 BSS BMW 4 Coupe 420i F32, F82 1998 ccm, 120 kW, 163 PS 2016/02-2023/12
0005 BST BMW 4 Coupe 420i xDrive F32, F82 1998 ccm, 135 kW, 183 PS 2016/02-2023/12
0005 BST BMW 4 Coupe 420i xDrive F32, F82 1998 ccm, 135 kW, 183 PS 2013/11-2016/02
0005 BSU BMW 4 Coupe 420i xDrive F32, F82 1998 ccm, 120 kW, 163 PS 2013/11-2016/02
0005 BSU BMW 4 Coupe 420i xDrive F32, F82 1998 ccm, 120 kW, 163 PS 2016/02-2023/12
0005 BSV BMW 4 Coupe 420d xDrive F32, F82 1995 ccm, 135 kW, 183 PS 2013/11-2015/03
0005 BSW BMW 4 Coupe 420d xDrive F32, F82 1995 ccm, 120 kW, 163 PS 2013/11-2023/12
0005 BSX BMW 4 Coupe 420d xDrive F32, F82 1995 ccm, 147 kW, 199 PS 2013/11-2015/03
0005 BSY BMW 4 Coupe 430d F32, F82 2993 ccm, 190 kW, 258 PS 2013/11-2023/12
0005 BSZ BMW 4 Coupe 430d F32, F82 2993 ccm, 210 kW, 285 PS 2013/11-2023/12
0005 BTA BMW 4 Coupe 435d xDrive F32, F82 2993 ccm, 230 kW, 312 PS 2013/11-2020/12
0005 BUJ BMW 4 Coupe 425d F32, F82 1995 ccm, 160 kW, 217 PS 2014/01-2016/02
0005 BUK BMW 4 Coupe 425d F32, F82 1995 ccm, 155 kW, 210 PS 2014/01-2016/02
0005 BUL BMW 4 Coupe 430d xDrive F32, F82 2993 ccm, 190 kW, 258 PS 2014/01-2023/12
0005 BUM BMW 4 Coupe 430d xDrive F32, F82 2993 ccm, 210 kW, 285 PS 2013/11-2023/12
0005 BUO BMW 4 Gran Coupe 420i F36 1998 ccm, 135 kW, 183 PS 2014/03-2017/02
0005 BUO BMW 4 Gran Coupe 420i F36 1998 ccm, 135 kW, 183 PS 2016/02-2023/12
0005 BUP BMW 4 Gran Coupe 420i F36 1998 ccm, 120 kW, 163 PS 2014/03-2017/02
0005 BUP BMW 4 Gran Coupe 420i F36 1998 ccm, 120 kW, 163 PS 2016/02-2023/12
0005 BUQ BMW 4 Gran Coupe 428i F36 1997 ccm, 180 kW, 244 PS 2014/03-2016/06
0005 BUR BMW 4 Gran Coupe 435i F36 2979 ccm, 225 kW, 305 PS 2014/03-2016/02
0005 BUS BMW 4 Gran Coupe 435i F36 2979 ccm, 250 kW, 339 PS 2014/03-2016/02
0005 BUT BMW 4 Gran Coupe 418d F36 1995 ccm, 105 kW, 142 PS 2014/03-2015/06
0005 BUU BMW 4 Gran Coupe 418d F36 1995 ccm, 100 kW, 135 PS 2014/03-2015/06
0005 BUV BMW 4 Gran Coupe 420d F36 1995 ccm, 135 kW, 183 PS 2014/03-2015/03
0005 BUW BMW 4 Gran Coupe 420d F36 1995 ccm, 120 kW, 163 PS 2014/03-2015/02
0005 BUX BMW 4 Gran Coupe 420d F36 1995 ccm, 147 kW, 199 PS 2014/03-2015/03
0005 BWE BMW 4 Gran Coupe 430d F36 2993 ccm, 190 kW, 258 PS 2014/07-2023/12
0005 BWF BMW 4 Gran Coupe 430d F36 2993 ccm, 210 kW, 285 PS 2014/07-2023/12
0005 BZQ BMW 3er 318i F30, F80 1499 ccm, 100 kW, 135 PS 2015/03-2018/11
0005 CBA BMW 4 Coupe 418d F32, F82 1995 ccm, 110 kW, 149 PS 2015/03-2017/10
0005 CBB BMW 4 Coupe 418d F32, F82 1995 ccm, 100 kW, 135 PS 2015/03-2017/10
0005 CBC BMW 4 Coupe 420d F32, F82 1995 ccm, 140 kW, 190 PS 2015/03-2023/12
0005 CBE BMW 4 Coupe 420d xDrive F32, F82 1995 ccm, 140 kW, 190 PS 2015/03-2023/12
0005 CBG BMW 4 Gran Coupe 418i F36 1499 ccm, 100 kW, 135 PS 2015/07-2023/12
0005 CBH BMW 4 Gran Coupe 420d F36 1995 ccm, 140 kW, 190 PS 2015/03-2023/12
0005 CDF BMW 4 Gran Coupe 418d F36 1995 ccm, 110 kW, 149 PS 2015/07-2020/12
0005 CDR BMW 3er 320i Efficient Dynamics F30, F80 1598 ccm, 125 kW, 169 PS 2012/04-2016/06
0005 CDS BMW 3er 330i F30, F80 1998 ccm, 185 kW, 251 PS 2015/07-2018/10
0005 CDT BMW 3er 340i F30, F80 2998 ccm, 240 kW, 326 PS 2015/07-2018/11
0005 CDV BMW 3er 318d F30, F80 1995 ccm, 110 kW, 149 PS 2014/10-2018/11
0005 CDW BMW 3er 320d F30, F80 1995 ccm, 120 kW, 163 PS 2011/04-2018/10
0005 CDX BMW 3er 320d F30, F80 1995 ccm, 140 kW, 190 PS 2015/07-2018/10
0005 CFD BMW 3er 340i F30, F80 2998 ccm, 265 kW, 360 PS 2014/10-2018/11
0005 CGR BMW 3er 325d F30, F80 1995 ccm, 165 kW, 224 PS 2015/04-2018/11
0005 CGT BMW 4 Coupe 418i F32, F82 1499 ccm, 100 kW, 135 PS 2016/02-2023/12
0005 CGU BMW 4 Coupe 430i F32, F82 1998 ccm, 185 kW, 251 PS 2016/03-2023/12
0005 CGV BMW 4 Coupe 440i F32, F82 2998 ccm, 240 kW, 326 PS 2016/03-2023/12
0005 CGW BMW 4 Coupe 440i F32, F82 2998 ccm, 265 kW, 360 PS 2016/03-2023/12
0005 CGX BMW 4 Coupe 425d F32, F82 1995 ccm, 165 kW, 224 PS 2016/03-2017/10
0005 CGY BMW 4 Coupe 430i xDrive F32, F82 1998 ccm, 185 kW, 251 PS 2016/03-2023/12
0005 CGZ BMW 4 Coupe 440i xDrive F32, F82 2998 ccm, 240 kW, 326 PS 2016/03-2023/12
0005 CHA BMW 4 Coupe 440i xDrive F32, F82 2998 ccm, 265 kW, 360 PS 2016/03-2023/12
0005 CHI BMW 4 Gran Coupe 430i F36 1998 ccm, 185 kW, 251 PS 2016/03-2023/12
0005 CHJ BMW 4 Gran Coupe 440i F36 2998 ccm, 240 kW, 326 PS 2016/03-2023/12
0005 CHK BMW 4 Gran Coupe 440i F36 2998 ccm, 265 kW, 360 PS 2016/03-2023/12
0005 CHL BMW 4 Gran Coupe 425d F36 1995 ccm, 165 kW, 224 PS 2016/03-2018/02
0005 CHM BMW 4 Gran Coupe 425d F36 1995 ccm, 155 kW, 210 PS 2016/03-2018/02

Medien

Bewertungen

Sie müssen angemeldet sein, um eine Bewertung schreiben zu können.
Es liegen keine Bewertungen zu diesem Artikel vor.
Sie haben Fragen zu diesem Produkt? eMailUs Kontaktieren Sie uns per E-MAIL Print Alle Details zu diesem Produkt AUSDRUCKEN