Anzahl der Produkte: 33213

E-Mail info@fk-automotive.de

Telefon +49-(0) 71 91-32 75 0

Mo-Fr: 9:00-12:00, 13:00-16:00

Telefon +49-(0) 71 91-32 75 0Mo-Fr: 9:00-12:00, 13:00-16:00

  • Händler
  • Konto
  • Lieferland DE
Anzahl der Produkte: 33213
Basket 0 0,00 €
Professional Tuning and Carparts
< ZURÜCK
Eibach Fahrwerksfeder, Feder VA 13,00, BMW, 1er, 3er, 3 Gran Turismo, 4 Coupe, 3er Touring, 2 Coupe, 4 Gran Coupe, 4 Cabriolet, 2 Cabriolet 33%

Eibach Fahrwerksfeder, Feder VA 13,00, BMW, 1er, 3er, 3 Gran Turismo, 4 Coupe, 3er Touring, 2 Coupe, 4 Gran Coupe, 4 Cabriolet, 2 Cabriolet

EIBACH
Art. Nr. F11-20-031-02-VA
Sofort lieferbar Sofort lieferbar
Lieferzeit: 4-6 Tage
Gewicht 1.93 kg
nur 67,98 € inkl. 19% MwSt., zzgl. UVP 101,99 € Sie sparen 34,01 €
Menge
Eibach Fahrwerksfeder, Feder VA 13,00, BMW, 1er, 3er, 3 Gran Turismo, 4 Coupe, 3er Touring, 2 Coupe, 4 Gran Coupe, 4 Cabriolet, 2 Cabriolet

Spezifikation

  • Einbauseite VA
  • Fahrwerk für Fahrzeuge mit Sportfahrwerk
  • Herstellereinschränkung Eibach
  • Federform Schraubenfeder
  • Länge [mm] 247
  • Anzahl der Windungen 4,5
  • Fahrzeughersteller BMW
  • Fahrzeugmodell 3er (F30, F80)|1er (F20)|3er (F30, F35, F80)|3er (F30)|3er Touring (F31)|1er (F21)|3 Gran Turismo (F34)|4 Coupe (F32, F82)|4 Coupe (F32)|2 Coupe (F22, F87)|4 Gran Coupe (F36)|4 Cabriolet (F33, F83)|2 Cabriolet (F23)

Fahrzeugdaten

Um zu bestätigen, dass dieses Teil für Ihr Fahrzeug passt, geben Sie unten Fahrzeugdetails ein.
Oder suchen Sie nach
HSN
TSN
HSN TSN Hersteller Fahrzeugmodell Fahrzeugtyp Plattform Motor Baujahr
0005 BHI BMW 3er 335i F30, F80 2979 ccm, 225 kW, 305 PS 2011/04-2015/07
0005 BIF BMW 1er 125d F20 1995 ccm, 160 kW, 217 PS 2011/08-2015/02
0005 BIH BMW 1er 125d F20 1995 ccm, 155 kW, 210 PS 2011/08-2019/06
0005 BIM BMW 3er 335i F30, F80 2979 ccm, 240 kW, 326 PS 2011/04-2013/07
0005 BKI BMW 3er 330d F30, F80 2993 ccm, 190 kW, 258 PS 2012/01-2018/11
0005 BKJ BMW 3er 320d xDrive F30, F80 1995 ccm, 135 kW, 183 PS 2011/10-2015/07
0005 BKK BMW 3er 328i xDrive F30, F80 1997 ccm, 180 kW, 244 PS 2011/05-2016/07
0005 BKM BMW 3er 320i xDrive F30, F80 1998 ccm, 135 kW, 183 PS 2014/09-2018/11
0005 BKM BMW 3er 320i xDrive F30, F80 1998 ccm, 135 kW, 183 PS 2011/05-2015/06
0005 BKW BMW 3er 335i F30, F80 2979 ccm, 225 kW, 305 PS 2011/04-2015/07
0005 BLB BMW 3er Touring 330d F31 2993 ccm, 190 kW, 258 PS 2012/01-2019/06
0005 BLM BMW 1er 125d F20 1995 ccm, 155 kW, 210 PS 2011/08-2019/06
0005 BLO BMW 1er 125d F20 1995 ccm, 160 kW, 217 PS 2011/08-2015/02
0005 BLR BMW 1er M 135i F20 2979 ccm, 235 kW, 319 PS 2011/11-2015/02
0005 BLU BMW 1er 125d F21 1995 ccm, 160 kW, 217 PS 2011/12-2015/12
0005 BMC BMW 1er M 135i F21 2979 ccm, 235 kW, 319 PS 2011/12-2023/12
0005 BMH BMW 1er 120d xDrive F20 1995 ccm, 135 kW, 183 PS 2012/02-2015/12
0005 BMI BMW 1er 120d xDrive F21 1995 ccm, 135 kW, 183 PS 2012/02-2015/02
0005 BMU BMW 1er 125d F21 1995 ccm, 155 kW, 210 PS 2011/12-2015/12
0005 BMY BMW 1er 120d xDrive F21 1995 ccm, 147 kW, 199 PS 2012/01-2015/12
0005 BNC BMW 3er 320d xDrive F30, F80 1995 ccm, 120 kW, 163 PS 2011/05-2018/10
0005 BND BMW 3er 320d xDrive F30, F80 1995 ccm, 147 kW, 199 PS 2011/05-2015/06
0005 BOH BMW 3 Gran Turismo 320i F34 1998 ccm, 135 kW, 183 PS 2015/09-2023/12
0005 BOH BMW 3 Gran Turismo 320i F34 1998 ccm, 135 kW, 183 PS 2012/07-2016/06
0005 BOI BMW 3 Gran Turismo 320i F34 1998 ccm, 120 kW, 163 PS 2012/07-2016/06
0005 BOK BMW 3 Gran Turismo 335i F34 2979 ccm, 225 kW, 305 PS 2013/03-2016/06
0005 BOL BMW 3 Gran Turismo 335i F34 2998 ccm, 240 kW, 326 PS 2013/03-2014/03
0005 BOL BMW 3 Gran Turismo 340i F34 2998 ccm, 240 kW, 326 PS 2015/10-2023/12
0005 BOX BMW 3er 330d F30, F80 2993 ccm, 210 kW, 285 PS 2012/01-2018/11
0005 BOZ BMW 3er Touring 335i F31 2979 ccm, 225 kW, 305 PS 2012/07-2015/06
0005 BPA BMW 3er Touring 335i F31 2979 ccm, 240 kW, 326 PS 2012/07-2013/07
0005 BPC BMW 3er Touring 325d F31 1995 ccm, 160 kW, 217 PS 2012/09-2016/02
0005 BPD BMW 3er Touring 325d F31 1995 ccm, 155 kW, 210 PS 2012/09-2016/02
0005 BPE BMW 3er Touring 320i xDrive F31 1998 ccm, 135 kW, 183 PS 2014/09-2019/06
0005 BPE BMW 3er Touring 320i xDrive F31 1998 ccm, 135 kW, 183 PS 2012/01-2015/06
0005 BPF BMW 3er Touring 328i xDrive F31 1997 ccm, 180 kW, 244 PS 2012/06-2016/06
0005 BPI BMW 3er Touring 320d xDrive F31 1995 ccm, 135 kW, 183 PS 2012/01-2015/06
0005 BPJ BMW 3er Touring 320d xDrive F31 1995 ccm, 120 kW, 163 PS 2012/01-2019/06
0005 BPM BMW 3er Touring 330d F31 2993 ccm, 210 kW, 285 PS 2012/01-2019/06
0005 BPO BMW 3er Touring 320d xDrive F31 1995 ccm, 147 kW, 199 PS 2012/01-2015/06
0005 BPP BMW 1er 120d xDrive F20 1995 ccm, 147 kW, 199 PS 2011/01-2015/02
0005 BQL BMW 1er 118d xDrive F21 1995 ccm, 105 kW, 142 PS 2013/05-2023/12
0005 BQM BMW 1er 118d xDrive F20 1995 ccm, 105 kW, 142 PS 2013/07-2015/02
0005 BQP BMW 3er Touring 318d xDrive F31 1995 ccm, 105 kW, 142 PS 2013/01-2015/05
0005 BQQ BMW 3 Gran Turismo 325d F34 1995 ccm, 160 kW, 217 PS 2013/03-2016/06
0005 BQR BMW 3 Gran Turismo 320i xDrive F34 1998 ccm, 135 kW, 183 PS 2015/10-2023/12
0005 BQR BMW 3 Gran Turismo 320i xDrive F34 1998 ccm, 135 kW, 183 PS 2012/11-2016/06
0005 BQS BMW 3 Gran Turismo 320i xDrive F34 1998 ccm, 120 kW, 163 PS 2012/11-2016/06
0005 BQV BMW 3 Gran Turismo 320d xDrive F34 1995 ccm, 135 kW, 183 PS 2013/03-2015/07
0005 BQW BMW 3 Gran Turismo 320d xDrive F34 1995 ccm, 120 kW, 163 PS 2013/03-2015/06
0005 BQX BMW 3 Gran Turismo 320d xDrive F34 1995 ccm, 147 kW, 199 PS 2013/05-2015/07
0005 BQY BMW 3 Gran Turismo 325d F34 1995 ccm, 155 kW, 210 PS 2013/07-2016/06
0005 BRC BMW 4 Coupe 435i F32, F82 2979 ccm, 225 kW, 305 PS 2013/07-2016/02
0005 BRE BMW 4 Coupe 428i xDrive F32, F82 1997 ccm, 180 kW, 244 PS 2013/07-2016/02
0005 BRK BMW 3er 335i F30, F80 2979 ccm, 250 kW, 339 PS 2013/07-2018/11
0005 BRM BMW 3er Touring 335i F31 2979 ccm, 250 kW, 339 PS 2013/07-2015/06
0005 BRO BMW 3 Gran Turismo 335i F34 2979 ccm, 250 kW, 339 PS 2013/07-2016/06
0005 BRQ BMW 4 Coupe 435i F32, F82 2979 ccm, 250 kW, 339 PS 2013/07-2016/02
0005 BST BMW 4 Coupe 420i xDrive F32, F82 1998 ccm, 135 kW, 183 PS 2016/02-2023/12
0005 BST BMW 4 Coupe 420i xDrive F32, F82 1998 ccm, 135 kW, 183 PS 2013/11-2016/02
0005 BSU BMW 4 Coupe 420i xDrive F32, F82 1998 ccm, 120 kW, 163 PS 2013/11-2016/02
0005 BSU BMW 4 Coupe 420i xDrive F32, F82 1998 ccm, 120 kW, 163 PS 2016/02-2023/12
0005 BSV BMW 4 Coupe 420d xDrive F32, F82 1995 ccm, 135 kW, 183 PS 2013/11-2015/03
0005 BSW BMW 4 Coupe 420d xDrive F32, F82 1995 ccm, 120 kW, 163 PS 2013/11-2023/12
0005 BSX BMW 4 Coupe 420d xDrive F32, F82 1995 ccm, 147 kW, 199 PS 2013/11-2015/03
0005 BSY BMW 4 Coupe 430d F32, F82 2993 ccm, 190 kW, 258 PS 2013/11-2023/12
0005 BSZ BMW 4 Coupe 430d F32, F82 2993 ccm, 210 kW, 285 PS 2013/11-2023/12
0005 BTZ BMW 2 Coupe M 235i F22, F87 2979 ccm, 240 kW, 326 PS 2013/10-2023/12
0005 BUD BMW 2 Coupe 225d F22, F87 1995 ccm, 160 kW, 217 PS 2014/01-2023/12
0005 BUE BMW 3 Gran Turismo 330d F34 2993 ccm, 190 kW, 258 PS 2014/01-2023/12
0005 BUF BMW 3 Gran Turismo 330d F34 2993 ccm, 210 kW, 285 PS 2014/01-2023/12
0005 BUR BMW 4 Gran Coupe 435i F36 2979 ccm, 225 kW, 305 PS 2014/03-2016/02
0005 BUS BMW 4 Gran Coupe 435i F36 2979 ccm, 250 kW, 339 PS 2014/03-2016/02
0005 BUY BMW 4 Gran Coupe 428i xDrive F36 1997 ccm, 180 kW, 244 PS 2014/03-2016/02
0005 BUZ BMW 4 Gran Coupe 420d xDrive F36 1995 ccm, 135 kW, 183 PS 2014/03-2015/03
0005 BVA BMW 4 Gran Coupe 420d xDrive F36 1995 ccm, 120 kW, 163 PS 2014/03-2015/02
0005 BVB BMW 4 Gran Coupe 420d xDrive F36 1995 ccm, 147 kW, 199 PS 2014/03-2015/03
0005 BVX BMW 4 Cabriolet 425d F33, F83 1995 ccm, 160 kW, 217 PS 2014/07-2016/02
0005 BVY BMW 4 Cabriolet 425d F33, F83 1995 ccm, 155 kW, 210 PS 2014/07-2016/02
0005 BWE BMW 4 Gran Coupe 430d F36 2993 ccm, 190 kW, 258 PS 2014/07-2023/12
0005 BWF BMW 4 Gran Coupe 430d F36 2993 ccm, 210 kW, 285 PS 2014/07-2023/12
0005 BWG BMW 4 Gran Coupe 420i xDrive F36 1998 ccm, 135 kW, 183 PS 2014/07-2016/02
0005 BWG BMW 4 Gran Coupe 420i xDrive F36 1998 ccm, 135 kW, 183 PS 2016/02-2023/12
0005 BWH BMW 4 Gran Coupe 420i xDrive F36 1998 ccm, 120 kW, 163 PS 2014/03-2016/02
0005 BWH BMW 4 Gran Coupe 420i xDrive F36 1998 ccm, 120 kW, 163 PS 2016/02-2023/12
0005 BYP BMW 2 Coupe 220d xDrive F22, F87 1995 ccm, 140 kW, 190 PS 2014/06-2023/12
0005 BYQ BMW 2 Coupe 220d xDrive F22, F87 1995 ccm, 120 kW, 163 PS 2015/03-2023/12
0005 BYT BMW 2 Cabriolet 220i F23 1998 ccm, 135 kW, 183 PS 2014/04-2016/07
0005 BYT BMW 2 Cabriolet 220i F23 1998 ccm, 135 kW, 183 PS 2015/09-2023/12
0005 BYU BMW 2 Cabriolet 228i F23 1997 ccm, 180 kW, 244 PS 2014/11-2023/12
0005 BYV BMW 2 Cabriolet M 235i F23 2979 ccm, 240 kW, 326 PS 2014/11-2023/12
0005 BZW BMW 1er M 135i F20 2979 ccm, 240 kW, 326 PS 2015/03-2016/06
0005 CAE BMW 1er 125d F20 1995 ccm, 165 kW, 224 PS 2015/03-2019/06
0005 CAF BMW 1er 118d xDrive F20 1995 ccm, 110 kW, 149 PS 2015/03-2019/06
0005 CAG BMW 1er 120d xDrive F20 1995 ccm, 140 kW, 190 PS 2015/03-2019/06
0005 CAN BMW 1er M 135i F21 2979 ccm, 240 kW, 326 PS 2015/03-2023/12
0005 CAV BMW 1er 125d F21 1995 ccm, 165 kW, 224 PS 2015/03-2023/12
0005 CAW BMW 1er 118d xDrive F21 1995 ccm, 110 kW, 149 PS 2015/03-2023/12
0005 CAX BMW 1er 120d xDrive F21 1995 ccm, 140 kW, 190 PS 2015/03-2023/12
0005 CBE BMW 4 Coupe 420d xDrive F32, F82 1995 ccm, 140 kW, 190 PS 2015/03-2023/12
0005 CBJ BMW 4 Gran Coupe 420d xDrive F36 1995 ccm, 140 kW, 190 PS 2015/03-2023/12
0005 CCV BMW 3 Gran Turismo 320d xDrive F34 1995 ccm, 140 kW, 190 PS 2015/07-2023/12
0005 CCY BMW 2 Coupe 225d F22, F87 1995 ccm, 165 kW, 224 PS 2015/07-2023/12
0005 CDC BMW 2 Cabriolet 225d F23 1995 ccm, 165 kW, 224 PS 2015/07-2023/12
0005 CDG BMW 3er Touring 330i F31 1998 ccm, 185 kW, 251 PS 2014/09-2019/06
0005 CDH BMW 3er Touring 340i F31 2998 ccm, 240 kW, 326 PS 2014/10-2019/06
0005 CDM BMW 3er Touring 330i xDrive F31 1998 ccm, 185 kW, 251 PS 2014/10-2019/06
0005 CDO BMW 3er Touring 318d xDrive F31 1995 ccm, 110 kW, 149 PS 2015/03-2018/02
0005 CDP BMW 3er Touring 320d xDrive F31 1995 ccm, 140 kW, 190 PS 2015/07-2019/06
0005 CDT BMW 3er 340i F30, F80 2998 ccm, 240 kW, 326 PS 2015/07-2018/11
0005 CDU BMW 3er 330e F30, F80 1998 ccm, 135 kW, 183 PS 2015/11-2018/10
0005 CDZ BMW 3er 330i xDrive F30, F80 1998 ccm, 185 kW, 251 PS 2014/10-2018/11
0005 CEC BMW 3er 320d xDrive F30, F80 1995 ccm, 140 kW, 190 PS 2014/10-2018/11
0005 CFD BMW 3er 340i F30, F80 2998 ccm, 265 kW, 360 PS 2014/10-2018/11
0005 CFF BMW 3er Touring 340i F31 2998 ccm, 265 kW, 360 PS 2014/10-2019/06
0005 CGV BMW 4 Coupe 440i F32, F82 2998 ccm, 240 kW, 326 PS 2016/03-2023/12
0005 CGW BMW 4 Coupe 440i F32, F82 2998 ccm, 265 kW, 360 PS 2016/03-2023/12
0005 CGY BMW 4 Coupe 430i xDrive F32, F82 1998 ccm, 185 kW, 251 PS 2016/03-2023/12
0005 CHE BMW 4 Cabriolet 425d F33, F83 1995 ccm, 165 kW, 224 PS 2016/03-2018/02
0005 CHJ BMW 4 Gran Coupe 440i F36 2998 ccm, 240 kW, 326 PS 2016/03-2023/12
0005 CHK BMW 4 Gran Coupe 440i F36 2998 ccm, 265 kW, 360 PS 2016/03-2023/12
0005 CHN BMW 4 Gran Coupe 430i xDrive F36 1998 ccm, 185 kW, 251 PS 2016/03-2023/12
0005 CHQ BMW 3er Touring 325d F31 1995 ccm, 165 kW, 224 PS 2015/04-2018/02
0005 CHR BMW 3 Gran Turismo 330i F34 1998 ccm, 185 kW, 251 PS 2016/07-2023/12
0005 CHS BMW 3 Gran Turismo 325d F34 1995 ccm, 165 kW, 224 PS 2016/07-2018/02
0005 CHV BMW 3 Gran Turismo 340i F34 2998 ccm, 265 kW, 360 PS 2015/09-2023/12
0005 CHZ BMW 1er M 140i F20 2998 ccm, 250 kW, 339 PS 2015/09-2019/06
0005 CID BMW 1er M 140i F21 2998 ccm, 250 kW, 339 PS 2015/10-2023/12
0005 CIG BMW 2 Coupe M 240i F22, F87 2998 ccm, 250 kW, 339 PS 2015/09-2023/12
0005 CII BMW 2 Cabriolet 230i F23 1998 ccm, 185 kW, 251 PS 2015/09-2023/12
0005 CIJ BMW 2 Cabriolet M 240i F23 2998 ccm, 250 kW, 339 PS 2015/09-2023/12
0005 CIM BMW 3er 330e F30, F80 1998 ccm, 135 kW, 183 PS 2015/11-2018/10
0005 CWK BMW 1er 118i F40 1499 ccm, 103 kW, 140 PS 2019/07-2023/12
0005 CWO BMW 1er 116d F40 1496 ccm, 85 kW, 115 PS 2019/07-2023/12

Medien

Bewertungen

Sie müssen angemeldet sein, um eine Bewertung schreiben zu können.
Es liegen keine Bewertungen zu diesem Artikel vor.
Sie haben Fragen zu diesem Produkt? eMailUs Kontaktieren Sie uns per E-MAIL Print Alle Details zu diesem Produkt AUSDRUCKEN