teléfono +49-(0) 71 91-32 75 0Lunes a viernes: 9:00-12:00, 13:00-16:00

  • Comerciante
  • cuenta
  • País de entrega DE
< Espalda
Bajar resortes Porsche Panamera (970) bajar VA / HA aprox.35 mm * EXPORTAR *

Bajar resortes Porsche Panamera (970) bajar VA / HA aprox.35 mm * EXPORTAR *

FK-Automotive
Artículo No. FKPO407
  • para Porsche Panamera (970)
  • para año de construcción: desde 09.2009
  • Bajando aprox.35 mm
  • solo para vehículos con suspensión de acero
  • todos excepto turbo e híbrido
  • sin aprobación
  • Material: acero al cromo silicio
  • Muelles de descenso High Tec
  • Procesamiento superior
a la descripción detallada


Inmediatamente disponible Inmediatamente disponible
Plazo de entrega: 2-4 días
Peso 10.1 kg
sólo 179,90 € incl. 19% IVA, más
cantidad
Bajar resortes Porsche Panamera (970) bajar VA / HA aprox.35 mm * EXPORTAR *

especificación

  • Fabricante de vehículos Porsche
  • Modelo de vehículo Panamera (970)
  • Grupo de artículos Ajuste del chasis

Descripción del Artículo


Datos del vehículo

Para confirmar que esta pieza se ajustará a su vehículo, ingrese los detalles del vehículo a continuación.
O busca
HSN
TSN
HSN TSN Fabricante Modelo de vehículo Tipo de vehiculo plataforma motor Año de construcción
0583 ADR PORSCHE Panamera 3.6 970 3605 ccm, 220 kW, 299 PS 2010/05-2013/07
0583 ADS PORSCHE Panamera 3.6 4 970 3605 ccm, 220 kW, 299 PS 2010/05-2013/07
0583 AED PORSCHE Panamera 4.8 Turbo 970 4806 ccm, 397 kW, 539 PS 2010/08-2013/07
0583 AEV PORSCHE Panamera 3.0 D 970 2967 ccm, 184 kW, 250 PS 2011/08-2013/07
0583 AEW PORSCHE Panamera 3.0 D 970 2967 ccm, 155 kW, 210 PS 2011/08-2013/07
0583 AEX PORSCHE Panamera 4.8 Turbo S 970 4806 ccm, 405 kW, 550 PS 2011/05-2013/07
0583 AFI PORSCHE Panamera 4.8 GTS 970 4806 ccm, 316 kW, 429 PS 2012/01-2015/12
0583 AGL PORSCHE Panamera 3.0 S E-Hybrid 970 2995 ccm, 245 kW, 333 PS 2011/03-2013/07
0583 AGL PORSCHE Panamera 3.0 S E-Hybrid 970 2995 ccm, 245 kW, 333 PS 2013/07-2016/10
0583 AGM PORSCHE Panamera 3.6 4 970 3605 ccm, 228 kW, 309 PS 2013/07-2016/10
0583 AGN PORSCHE Panamera 3.0 S 970 2997 ccm, 309 kW, 420 PS 2013/07-2016/10
0583 AGO PORSCHE Panamera 3.0 4S 970 2997 ccm, 309 kW, 420 PS 2013/07-2016/10
0583 AGP PORSCHE Panamera 4.8 Turbo 970 4806 ccm, 382 kW, 519 PS 2013/07-2016/10
0583 AGQ PORSCHE Panamera 4.8 GTS 970 4806 ccm, 324 kW, 440 PS 2013/07-2016/10
0583 AGR PORSCHE Panamera 3.6 970 3605 ccm, 228 kW, 309 PS 2013/07-2016/10
0583 AGW PORSCHE Panamera 3.0 D 970 2967 ccm, 221 kW, 300 PS 2013/07-2016/10
0583 AGX PORSCHE Panamera 4.8 Turbo S 970 4806 ccm, 419 kW, 569 PS 2013/07-2016/10

medios de comunicación

críticas

Tienes que iniciar sesión para escribir una reseña.
No hay reseñas para este producto.
¿Tiene preguntas sobre este producto? eMailUs Contáctenos por E-MAIL Print IMPRIMA todos los detalles de este producto